截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0309 | 0.0669 | 0.1286 | 0.1432 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0234 | 0.0644 | 0.1121 | 0.1256 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3558 | 0.0567 | 0.1286 | 0.1432 | |
每股淨資產(元) | 5.0600 | 2.4100 | 2.5700 | 2.7200 | |
每股未分配利潤(元) | -0.5852 | 0.1375 | 0.2555 | 0.3886 | |
每股公積金(元) | 4.9260 | 1.2943 | 1.3019 | 1.3095 | |
銷售毛利率(%) | 69.91 | 71.08 | 76.33 | 71.21 | |
營業利潤率(%) | 10.59 | 15.08 | 24.47 | 24.93 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.77 | 13.41 | 22.15 | 21.40 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.43 | 6.55 | 5.16 | 5.42 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.03 | 2.35 | 5.01 | 5.26 | |
股東權益(%) | 43.15 | 89.89 | 89.79 | 90.52 | |
流動比率 | 0.52 | 20.94 | 14.50 | 11.79 | |
速動比率 | 0.35 | 19.57 | 11.80 | 8.91 | |
每股經營現金流量(元) | 0.9600 | 0.0000 | 0.0800 | 0.1200 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/12/30 | 2022/12/30 | 2024/01/04 | 2024/08/09 | |
最後更新日: 2024/12/19