| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2026/03/31 | 2025 末期 | ¥1.300 | -/- | - | - | - |
| 2025/07/04 | 2024 末期 | ¥2.300 | -/- | 2025/07/10 | 2025/07/11 | 2025/07/11 |
| 2024/06/05 | 2023 末期 | ¥3.800 | -/- | 2024/06/13 | 2024/06/14 | 2024/06/14 |
| 2023/05/11 | 2022 末期 | ¥3.700 | -/- | 2023/05/18 | 2023/05/19 | 2023/05/19 |
| 2022/06/16 | 2021 末期 | ¥2.000 | -/- | 2022/06/23 | 2022/06/24 | 2022/06/24 |
| 2021/06/17 | 2020 末期 | ¥2.000 | -/- | 2021/06/24 | 2021/06/25 | 2021/06/25 |
| 2020/06/17 | 2019 末期 | ¥1.500 | -/- | 2020/06/23 | 2020/06/24 | 2020/06/24 |
| 2019/06/20 | 2018 末期 | ¥1.500 | -/- | 2019/06/27 | 2019/06/28 | 2019/06/28 |
| 2018/06/20 | 2017 末期 | ¥2.500 | -/- | 2018/06/26 | 2018/06/27 | 2018/06/27 |
| 2017/06/22 | 2016 末期 | ¥2.500 | -/- | 2017/06/27 | 2017/06/28 | 2017/06/28 |
| 2016/06/22 | 2015 末期 | ¥1.800 | -/- | 2016/06/28 | 2016/06/29 | 2016/06/29 |
| 2015/06/17 | 2014 末期 | ¥2.000 | -/- | 2015/06/24 | 2015/06/25 | 2015/06/25 |
| 2015/06/17 | 2014 末期 | - | 3.00/- | 2015/06/24 | 2015/06/25 | 2015/06/25 |
| 2014/06/26 | 2013 末期 | ¥2.000 | -/- | 2014/07/03 | 2014/07/04 | 2014/07/04 |
| 2013/06/26 | 2012 末期 | ¥1.500 | -/- | 2013/07/02 | 2013/07/03 | 2013/07/03 |
| 2012/06/12 | 2011 末期 | ¥1.000 | -/- | 2012/06/19 | 2012/06/20 | 2012/06/20 |
| 2011/06/16 | 2010 末期 | ¥1.000 | -/- | 2011/06/21 | 2011/06/22 | 2011/06/22 |
| 2010/05/25 | 2009 末期 | ¥1.000 | -/- | 2010/05/28 | 2010/05/31 | 2010/05/31 |
| 2008/05/22 | 2007 末期 | ¥1.000 | -/- | 2008/05/27 | 2008/05/28 | 2008/05/28 |
| 2008/05/22 | 2007 末期 | - | 3.00/- | 2008/05/27 | 2008/05/28 | 2008/05/28 |
| 2008/05/22 | 2007 末期 | - | -/7.00 | 2008/05/27 | 2008/05/28 | 2008/05/28 |
| 2006/04/01 | 2005 末期 | ¥2.000 | -/- | 2006/04/06 | 2006/04/07 | 2006/04/07 |
| 2006/04/01 | 2005 末期 | - | 5.00/- | 2006/04/06 | 2006/04/07 | 2006/04/07 |
| 2005/04/06 | 2004 末期 | ¥1.000 | -/- | 2005/04/12 | 2005/04/13 | 2005/04/13 |
| 2005/04/06 | 2004 末期 | - | -/2.00 | 2005/04/12 | 2005/04/13 | 2005/04/13 |
最後更新日: 2026/05/23