| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2026/04/29 | 2025 末期 | ¥1.000 | -/- | - | - | - |
| 2025/06/27 | 2024 末期 | ¥1.000 | -/- | 2025/07/03 | 2025/07/04 | 2025/07/04 |
| 2024/06/28 | 2023 末期 | ¥1.000 | -/- | 2024/07/04 | 2024/07/05 | 2024/07/05 |
| 2023/06/28 | 2022 末期 | ¥1.000 | -/- | 2023/07/04 | 2023/07/05 | 2023/07/05 |
| 2022/06/07 | 2021 末期 | ¥1.000 | -/- | 2022/06/10 | 2022/06/13 | 2022/06/13 |
| 2021/06/02 | 2020 末期 | ¥2.000 | -/- | 2021/06/07 | 2021/06/08 | 2021/06/08 |
| 2020/06/12 | 2019 末期 | ¥1.000 | -/- | 2020/06/17 | 2020/06/18 | 2020/06/18 |
| 2019/10/14 | 2019 中期 | ¥1.000 | -/- | 2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/21 |
| 2018/05/05 | 2017 末期 | ¥1.000 | -/- | 2018/05/11 | 2018/05/14 | 2018/05/14 |
| 2018/05/05 | 2017 末期 | - | -/5.00 | 2018/05/11 | 2018/05/14 | 2018/05/14 |
| 2017/04/14 | 2016 末期 | ¥1.000 | -/- | 2017/04/20 | 2017/04/21 | 2017/04/21 |
| 2016/04/13 | 2015 末期 | ¥1.000 | -/- | 2016/04/18 | 2016/04/19 | 2016/04/19 |
| 2015/04/10 | 2014 末期 | ¥1.500 | -/- | 2015/04/15 | 2015/04/16 | 2015/04/16 |
| 2015/04/10 | 2014 末期 | - | -/5.00 | 2015/04/15 | 2015/04/16 | 2015/04/16 |
| 2014/04/10 | 2013 末期 | ¥2.000 | -/- | 2014/04/15 | 2014/04/16 | 2014/04/16 |
| 2014/04/10 | 2013 末期 | - | -/7.00 | 2014/04/15 | 2014/04/16 | 2014/04/16 |
| 2013/09/04 | 2013 中期 | ¥1.500 | -/- | 2013/09/09 | 2013/09/10 | 2013/09/10 |
| 2012/05/14 | 2011 末期 | ¥1.500 | -/- | 2012/05/18 | 2012/05/21 | 2012/05/21 |
| 2012/05/14 | 2011 末期 | - | -/5.00 | 2012/05/18 | 2012/05/21 | 2012/05/21 |
| 2011/02/23 | 2010 末期 | ¥2.000 | -/- | 2011/03/02 | 2011/03/03 | 2011/03/03 |
| 2011/02/23 | 2010 末期 | - | -/5.00 | 2011/03/02 | 2011/03/03 | 2011/03/03 |
| 2010/04/19 | 2009 末期 | ¥2.000 | -/- | 2010/04/23 | 2010/04/26 | 2010/04/26 |
| 2009/05/14 | 2008 末期 | ¥2.500 | -/- | 2009/05/21 | 2009/05/22 | 2009/05/22 |
| 2009/05/14 | 2008 末期 | - | -/5.00 | 2009/05/21 | 2009/05/22 | 2009/05/22 |
最後更新日: 2026/05/21