| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2026/04/10 | 2025 末期 | ¥0.700 | -/- | - | - | - |
| 2025/07/02 | 2024 末期 | ¥1.100 | -/- | 2025/07/09 | 2025/07/10 | 2025/07/10 |
| 2024/06/26 | 2023 末期 | ¥1.600 | -/- | 2024/07/03 | 2024/07/04 | 2024/07/04 |
| 2023/06/28 | 2022 末期 | ¥1.000 | -/- | 2023/07/04 | 2023/07/05 | 2023/07/05 |
| 2023/06/28 | 2022 末期 | - | 1.00/- | 2023/07/04 | 2023/07/05 | 2023/07/05 |
| 2022/06/17 | 2021 末期 | ¥1.400 | -/- | 2022/06/23 | 2022/06/24 | 2022/06/24 |
| 2021/07/01 | 2020 末期 | ¥1.200 | -/- | 2021/07/06 | 2021/07/07 | 2021/07/07 |
| 2020/06/23 | 2019 末期 | ¥1.200 | -/- | 2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/01 |
| 2020/06/23 | 2019 末期 | - | 1.00/- | 2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/01 |
| 2019/06/26 | 2018 末期 | ¥1.200 | -/- | 2019/07/02 | 2019/07/03 | 2019/07/03 |
| 2019/06/26 | 2018 末期 | - | 1.00/- | 2019/07/02 | 2019/07/03 | 2019/07/03 |
| 2018/06/30 | 2017 末期 | ¥1.800 | -/- | 2018/07/05 | 2018/07/06 | 2018/07/06 |
| 2017/06/30 | 2016 末期 | ¥2.100 | -/- | 2017/07/06 | 2017/07/07 | 2017/07/07 |
| 2016/06/29 | 2015 末期 | ¥2.000 | -/- | 2016/07/04 | 2016/07/05 | 2016/07/05 |
| 2016/06/29 | 2015 末期 | - | 2.00/- | 2016/07/04 | 2016/07/05 | 2016/07/05 |
| 2015/06/26 | 2014 末期 | ¥2.800 | -/- | 2015/07/02 | 2015/07/03 | 2015/07/03 |
| 2014/06/05 | 2013 末期 | ¥4.000 | -/- | 2014/06/10 | 2014/06/11 | 2014/06/11 |
| 2014/06/05 | 2013 末期 | - | -/5.00 | 2014/06/10 | 2014/06/11 | 2014/06/11 |
| 2013/06/20 | 2012 末期 | ¥3.510 | -/- | 2013/06/25 | 2013/06/26 | 2013/06/26 |
| 2012/05/31 | 2011 末期 | ¥3.300 | -/- | 2012/06/05 | 2012/06/06 | 2012/06/06 |
| 2011/05/25 | 2010 末期 | ¥4.500 | -/- | 2011/05/31 | 2011/06/01 | 2011/06/01 |
| 2011/05/25 | 2010 末期 | - | -/5.00 | 2011/05/31 | 2011/06/01 | 2011/06/01 |
| 2010/04/21 | 2009 末期 | ¥6.500 | -/- | 2010/04/27 | 2010/04/28 | 2010/04/28 |
| 2010/04/21 | 2009 末期 | - | -/5.00 | 2010/04/27 | 2010/04/28 | 2010/04/28 |
最後更新日: 2026/05/14