| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2023/05/24 | 2022 末期 | ¥4.000 | -/- | 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/05/31 |
| 2022/04/13 | 2021 末期 | ¥1.000 | -/- | - | - | - |
| 2021/06/30 | 2020 末期 | ¥4.000 | -/- | 2021/07/06 | 2021/07/07 | 2021/07/07 |
| 2020/05/08 | 2019 末期 | ¥1.000 | -/- | 2020/05/14 | 2020/05/15 | 2020/05/15 |
| 2019/05/18 | 2018 末期 | ¥0.400 | -/- | 2019/05/24 | 2019/05/27 | 2019/05/27 |
| 2018/03/09 | 2017 末期 | ¥2.000 | -/- | 2018/03/15 | 2018/03/16 | 2018/03/16 |
| 2017/03/29 | 2016 末期 | ¥2.000 | -/- | 2017/04/06 | 2017/04/07 | 2017/04/07 |
| 2016/05/10 | 2015 末期 | ¥4.000 | -/- | 2016/05/16 | 2016/05/17 | 2016/05/17 |
| 2016/05/10 | 2015 末期 | - | -/10.00 | 2016/05/16 | 2016/05/17 | 2016/05/17 |
| 2015/05/14 | 2014 末期 | ¥2.000 | -/- | 2015/05/21 | 2015/05/22 | 2015/05/22 |
| 2014/06/05 | 2013 末期 | ¥0.625 | -/- | 2014/06/12 | 2014/06/13 | 2014/06/13 |
| 2013/05/21 | 2012 末期 | ¥1.000 | -/- | 2013/05/27 | 2013/05/28 | 2013/05/28 |
| 2012/05/23 | 2011 末期 | ¥0.500 | -/- | 2012/05/29 | 2012/05/30 | 2012/05/30 |
| 2012/05/23 | 2011 末期 | - | -/10.00 | 2012/05/29 | 2012/05/30 | 2012/05/30 |
| 2011/05/21 | 2010 末期 | ¥2.000 | -/- | 2011/05/27 | 2011/05/30 | 2011/05/30 |
| 2011/05/21 | 2010 末期 | - | -/5.00 | 2011/05/27 | 2011/05/30 | 2011/05/30 |
最後更新日: 2023/05/24