| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2024/05/16 | 2023 末期 | ¥0.140 | -/- | 2024/05/23 | 2024/05/24 | 2024/05/24 |
| 2023/06/13 | 2022 末期 | ¥1.300 | -/- | 2023/06/19 | 2023/06/20 | 2023/06/20 |
| 2023/06/13 | 2022 末期 | - | -/3.00 | 2023/06/19 | 2023/06/20 | 2023/06/20 |
| 2022/05/19 | 2021 末期 | ¥3.500 | -/- | 2022/05/25 | 2022/05/26 | 2022/05/26 |
| 2022/05/19 | 2021 末期 | - | -/4.00 | 2022/05/25 | 2022/05/26 | 2022/05/26 |
| 2021/05/25 | 2020 末期 | ¥2.500 | -/- | 2021/05/31 | 2021/06/01 | 2021/06/01 |
| 2021/05/25 | 2020 末期 | - | -/4.00 | 2021/05/31 | 2021/06/01 | 2021/06/01 |
| 2020/05/26 | 2019 末期 | ¥2.000 | -/- | 2020/06/01 | 2020/06/02 | 2020/06/02 |
| 2020/05/26 | 2019 末期 | - | -/7.00 | 2020/06/01 | 2020/06/02 | 2020/06/02 |
| 2019/04/26 | 2018 末期 | ¥0.300 | -/- | 2019/05/07 | 2019/05/08 | 2019/05/08 |
| 2019/04/26 | 2018 末期 | - | -/5.00 | 2019/05/07 | 2019/05/08 | 2019/05/08 |
| 2018/05/26 | 2017 末期 | ¥0.150 | -/- | 2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/01 |
| 2017/05/20 | 2016 末期 | ¥0.150 | -/- | 2017/05/25 | 2017/05/26 | 2017/05/26 |
| 2016/03/23 | 2015 末期 | ¥0.150 | -/- | 2016/03/28 | 2016/03/29 | 2016/03/29 |
| 2015/05/27 | 2014 末期 | ¥0.200 | -/- | 2015/06/02 | 2015/06/03 | 2015/06/03 |
| 2014/05/15 | 2013 末期 | ¥0.200 | -/- | 2014/05/20 | 2014/05/21 | 2014/05/21 |
| 2013/08/29 | 2013 中期 | - | -/10.00 | 2013/09/03 | 2013/09/04 | 2013/09/04 |
| 2013/06/26 | 2012 末期 | ¥1.000 | -/- | 2013/07/02 | 2013/07/03 | 2013/07/03 |
| 2012/05/30 | 2011 末期 | ¥4.800 | -/- | 2012/06/05 | 2012/06/06 | 2012/06/06 |
| 2011/09/16 | 2011 中期 | ¥4.000 | -/- | 2011/09/22 | 2011/09/23 | 2011/09/23 |
最後更新日: 2024/05/16