| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2026/04/08 | 2025 末期 | ¥0.870 | -/- | 2026/04/14 | 2026/04/15 | 2026/04/15 |
| 2025/10/22 | 2025 中期 | ¥0.860 | -/- | 2025/10/27 | 2025/10/28 | 2025/10/28 |
| 2025/06/17 | 2024 末期 | ¥0.800 | -/- | 2025/06/20 | 2025/06/23 | 2025/06/23 |
| 2024/06/05 | 2023 末期 | ¥1.820 | -/- | 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/12 |
| 2023/07/06 | 2022 末期 | ¥0.280 | -/- | 2023/07/11 | 2023/07/12 | 2023/07/12 |
| 2022/07/11 | 2021 末期 | ¥0.220 | -/- | 2022/07/15 | 2022/07/18 | 2022/07/18 |
| 2021/06/09 | 2020 末期 | ¥0.080 | -/- | 2021/06/17 | 2021/06/18 | 2021/06/18 |
| 2020/06/19 | 2019 末期 | ¥0.260 | -/- | 2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/06/30 |
| 2019/07/09 | 2018 末期 | ¥0.100 | -/- | 2019/07/15 | 2019/07/16 | 2019/07/16 |
| 2018/07/05 | 2017 末期 | ¥0.100 | -/- | 2018/07/11 | 2018/07/12 | 2018/07/12 |
| 2017/05/23 | 2016 末期 | ¥0.100 | -/- | 2017/05/26 | 2017/05/31 | 2017/05/31 |
| 2016/05/04 | 2015 末期 | ¥0.200 | -/- | 2016/05/09 | 2016/05/10 | 2016/05/10 |
| 2015/03/31 | 2014 末期 | ¥0.100 | -/- | 2015/04/07 | 2015/04/08 | 2015/04/08 |
| 2015/03/31 | 2014 末期 | - | -/5.00 | 2015/04/07 | 2015/04/08 | 2015/04/08 |
| 2014/04/11 | 2013 末期 | ¥0.100 | -/- | 2014/04/17 | 2014/04/18 | 2014/04/18 |
| 2013/04/10 | 2012 末期 | ¥0.400 | -/- | 2013/04/16 | 2013/04/17 | 2013/04/17 |
| 2013/04/10 | 2012 末期 | - | -/10.00 | 2013/04/16 | 2013/04/17 | 2013/04/17 |
| 2012/05/10 | 2011 末期 | ¥1.000 | -/- | 2012/05/15 | 2012/05/16 | 2012/05/16 |
| 2012/05/10 | 2011 末期 | - | -/5.00 | 2012/05/15 | 2012/05/16 | 2012/05/16 |
最後更新日: 2026/04/08