| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2026/04/22 | 2025 末期 | ¥3.000 | -/- | - | - | - |
| 2026/04/22 | 2025 末期 | - | -/3.00 | - | - | - |
| 2025/08/06 | 2024 末期 | ¥3.000 | -/- | 2025/08/11 | 2025/08/12 | 2025/08/12 |
| 2025/08/06 | 2024 末期 | - | -/3.00 | 2025/08/11 | 2025/08/12 | 2025/08/12 |
| 2024/07/03 | 2023 末期 | ¥0.700 | -/- | 2024/07/10 | 2024/07/11 | 2024/07/11 |
| 2024/07/03 | 2023 末期 | - | -/3.00 | 2024/07/10 | 2024/07/11 | 2024/07/11 |
| 2023/06/01 | 2022 末期 | ¥5.000 | -/- | 2023/06/08 | 2023/06/09 | 2023/06/09 |
| 2022/06/09 | 2021 末期 | ¥3.000 | -/- | 2022/06/15 | 2022/06/16 | 2022/06/16 |
最後更新日: 2026/05/22