| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2019/07/16 | 2018 末期 | ¥0.500 | -/- | 2019/07/19 | 2019/07/22 | 2019/07/22 |
| 2019/07/16 | 2018 末期 | - | -/2.00 | 2019/07/19 | 2019/07/22 | 2019/07/22 |
| 2013/05/08 | 2012 末期 | ¥1.300 | -/- | 2013/05/13 | 2013/05/14 | 2013/05/20 |
| 2012/04/20 | 2011 末期 | ¥1.000 | -/- | 2012/04/25 | 2012/04/26 | 2012/05/04 |
| 2009/05/27 | 2008 末期 | ¥1.000 | -/- | 2009/06/04 | 2009/06/05 | 2009/06/11 |
| 2007/06/14 | 2006 末期 | ¥1.000 | -/- | 2007/06/19 | 2007/06/20 | 2007/06/25 |
| 2005/06/09 | 2004 末期 | ¥1.000 | -/- | 2005/06/14 | 2005/06/15 | 2005/06/21 |
| 2001/05/25 | 2000 末期 | ¥0.250 | -/- | 2001/05/31 | 2001/06/01 | 2001/06/08 |
| 2000/05/16 | 1999 末期 | - | 4.00/- | 2000/05/22 | 2000/05/23 | 2000/05/23 |
| 2000/05/16 | 1999 末期 | - | -/4.00 | 2000/05/22 | 2000/05/23 | 2000/05/23 |
最後更新日: 2019/07/16