| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2026/04/24 | 2025 末期 | ¥1.200 | -/- | - | - | - |
| 2026/04/24 | 2025 末期 | - | -/1.00 | - | - | - |
| 2025/09/02 | 2025 中期 | ¥1.500 | -/- | 2025/09/05 | 2025/09/08 | 2025/09/08 |
| 2025/05/28 | 2024 末期 | ¥2.500 | -/- | 2025/06/04 | 2025/06/05 | 2025/06/05 |
| 2025/05/28 | 2024 末期 | - | -/1.00 | 2025/06/04 | 2025/06/05 | 2025/06/05 |
| 2024/05/22 | 2023 末期 | ¥2.500 | -/- | 2024/05/28 | 2024/05/29 | 2024/05/29 |
| 2024/05/22 | 2023 末期 | - | -/1.00 | 2024/05/28 | 2024/05/29 | 2024/05/29 |
| 2023/05/26 | 2022 末期 | ¥2.500 | -/- | 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/05 |
| 2022/05/31 | 2021 末期 | ¥2.000 | -/- | 2022/06/07 | 2022/06/08 | 2022/06/08 |
| 2021/05/19 | 2020 末期 | ¥2.000 | -/- | 2021/05/25 | 2021/05/26 | 2021/05/26 |
| 2020/07/07 | 2019 末期 | ¥2.000 | -/- | 2020/07/13 | 2020/07/14 | 2020/07/14 |
| 2019/05/28 | 2018 末期 | ¥1.800 | -/- | 2019/06/04 | 2019/06/05 | 2019/06/05 |
| 2018/05/11 | 2017 末期 | ¥1.800 | -/- | 2018/05/17 | 2018/05/18 | 2018/05/18 |
| 2017/05/16 | 2016 末期 | ¥1.800 | -/- | 2017/05/22 | 2017/05/23 | 2017/05/23 |
最後更新日: 2026/05/23