公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2025/06/07 | 2024 末期 | ¥1.800 | -/- | 2025/06/12 | 2025/06/13 | 2025/06/13 |
2024/05/16 | 2023 末期 | ¥1.000 | -/- | 2024/05/21 | 2024/05/22 | 2024/05/22 |
2022/06/21 | 2021 末期 | ¥0.300 | -/- | 2022/06/27 | 2022/06/28 | 2022/06/28 |
2021/06/30 | 2020 末期 | ¥1.000 | -/- | 2021/07/07 | 2021/07/08 | 2021/07/08 |
2020/06/11 | 2019 末期 | ¥1.800 | -/- | 2020/06/17 | 2020/06/18 | 2020/06/18 |
最後更新日: 2025/06/07