美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) -1.260 (-3.561%) 沽空 $1.11億; 比率 11.912% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) -1.220 (-3.708%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) -0.550 (-2.782%) 沽空 $7.39千萬; 比率 20.790% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) -0.690 (-3.433%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) -1.540 (-4.140%) 沽空 $1.25千萬; 比率 9.054% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) -2.330 (-5.006%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) -0.260 (-1.021%) 沽空 $5.89百萬; 比率 8.623% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) -1.520 (-4.832%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) -0.200 (-0.858%) 沽空 $1.66千萬; 比率 9.482% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) -0.450 (-3.788%) 沽空 $2.52千萬; 比率 7.052% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) -0.250 (-2.068%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) -0.660 (-2.126%) 沽空 $1.54億; 比率 33.836% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.250 (-1.871%) 沽空 $3.60千萬; 比率 11.078% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) -1.430 (-1.907%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) -1.000 (-1.940%) 沽空 $83.73萬; 比率 0.549% | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) -1.790 (-2.696%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) -1.600 (-3.250%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) -0.620 (-2.234%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) -1.870 (-3.219%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) -0.060 (-1.791%) 沽空 $3.51百萬; 比率 7.792% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) -0.040 (-0.662%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) -0.030 (-2.222%) 沽空 $1.00百萬; 比率 25.502% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) -0.050 (-2.415%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) -0.080 (-3.774%) 沽空 $87.05萬; 比率 11.499% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) -0.150 (-4.747%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) +0.320 (+1.720%) 沽空 $4.17千萬; 比率 45.437% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) +0.180 (+0.923%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) -0.180 (-3.377%) 沽空 $1.89千萬; 比率 18.509% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) -0.020 (-1.527%) 沽空 $2.39百萬; 比率 34.860% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) +0.500 (+4.850%) 沽空 $8.32百萬; 比率 13.669% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) -0.180 (-1.282%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) -0.270 (-2.616%) 沽空 $4.75百萬; 比率 26.239% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) -0.090 (-1.268%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) +1.230 (+2.366%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) +0.290 (+0.427%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) +0.230 (+0.743%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) -0.460 (-2.626%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
通威股份(600438.SH) -0.080 (-0.523%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) -0.440 (-2.337%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) -0.040 (-1.439%) 沽空 $9.29百萬; 比率 28.498% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) -0.060 (-0.753%) 沽空 $4.18百萬; 比率 44.903% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) -0.190 (-1.565%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-27 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞