標普全球市場財智列出截至上周五(2月6日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
萬科(02202.HK) -0.050 (-1.908%) 沽空 $1.77百萬; 比率 5.730% │399.18│-0.67%│18.09%│-3.42%
華泰證券(06886.HK) +0.010 (+0.063%) 沽空 $6.55百萬; 比率 15.061% │290.51│12.78%│16.90%│-6.87%
中遠海控(01919.HK) -0.480 (-3.103%) 沽空 $1.01億; 比率 43.491% │452.99│0.75%│16.43%│1.75%
寧德時代(03750.HK) +29.500 (+4.483%) 沽空 $7.13億; 比率 26.352% │25.49│2.38%│16.35%│2.14%
中國平安(02318.HK) -0.450 (-0.742%) 沽空 $2.13億; 比率 24.856% │1,126.42│0.89%│15.12%│-4.26%
寧滬高速(00177.HK) +0.200 (+1.934%) 沽空 $7.29百萬; 比率 20.447% │176.02│0.25%│14.40%│-0.97%
東方電氣(01072.HK) +0.140 (+0.398%) 沽空 $1.25千萬; 比率 5.628% │57.08│-0.65%│13.99%│-1.41%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.850 (+1.425%) 沽空 $2.11千萬; 比率 21.325% │35.23│-1.45%│13.65%│-1.17%
中興(00763.HK) -0.300 (-1.204%) 沽空 $1.09千萬; 比率 4.858% │102.12│-0.14%│13.52%│-6.85%
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.150 (-1.722%) 沽空 $3.60千萬; 比率 11.078% │48.61│1.09%│10.06%│-5.29%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-27 12:25。)
AASTOCKS新聞