摩根士丹利發表研究報告,列載中港股關注名單:
股份 | 投資評級 | 較目標價潛在升幅
阿里巴巴(BABA.US) | 增持 | 27.1%
長江電力(600900.SH) -0.050 (-0.179%) | 增持 | 24.3%
寧德時代(300750.SZ) +5.010 (+1.324%) | 增持 | 31.3%
映恩生物(09606.HK) -6.600 (-2.115%) 沽空 $1.02千萬; 比率 7.379% | 增持 | 42.7%
樂鑫科技(688018.SH) +6.590 (+4.189%) | 增持 | 31.5%
香港交易所(00388.HK) +2.400 (+0.606%) 沽空 $3.62億; 比率 26.357% | 增持 | 23.6%
香港電訊(06823.HK) -0.100 (-0.847%) 沽空 $3.02百萬; 比率 6.208% | 增持 | 9.2%
國電南瑞(600406.SH) +0.220 (+0.963%) | 增持 | 19.6%
中國石油(00857.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.57億; 比率 21.507% | 增持 | 18.1%
中國平安(02318.HK) +1.150 (+1.800%) 沽空 $11.15億; 比率 40.836% | 增持 | 23.5%
匯川技術(300124.SZ) +1.300 (+1.843%) | 增持 | 34.4%
春秋航空(601021.SH) +0.780 (+1.452%) | 增持 | 13.5%
舜宇光學(02382.HK) +0.950 (+1.448%) 沽空 $1.25億; 比率 23.597% | 增持 | 41.7%
騰訊控股(00700.HK) +8.500 (+1.425%) 沽空 $12.51億; 比率 14.030% | 增持 | 20.2%
紫金礦業(02899.HK) +0.600 (+1.821%) 沽空 $3.71億; 比率 24.042% | 增持 | 50.2%
(sl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-17 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞