人民銀行今日(15日)公開市場開展2,380億元人民幣(下同)七天期逆回購操作,操作利率持平於1.4%。今日有1,220億元逆回購到期,單日淨投放1,160億元。同日,人行以固定數量、利率招標及多重價位中標方式開展5,000億元買斷式逆回購操作,期限為六個月(182天)。人民幣兌美元中間價下調34點至7.1371。
內地「三頭馬車」數據均遜預期。A股三大指數低開後反覆回升,滬指升幅受制內銀表現,創板升逾2%。滬指半日收報3,683點,升17點或0.5%,成交額5,594億元;深證成指半日收報11,587點,升135點或1.2%,成交額7,512.5億元;創業板指半日收報2,522,升52點或2.1%,成交額3,774億元。
內銀股逆市走疲,工行(601398.SH) -0.120 (-1.560%) 、農行(601288.SH) -0.060 (-0.867%) 、建行(601939.SH) -0.160 (-1.711%) 及中行(601988.SH) -0.100 (-1.795%) 跌2%至2.5%。
券商股造高,長城証券(002939.SZ) +1.100 (+10.036%) 漲停。東方証券(600958.SH) +0.310 (+2.629%) 及中銀証券(601696.SH) +1.460 (+8.727%) 分別升3%及6.9%。
機械人概念股走高,均普智能(688306.SH) +2.080 (+20.000%) 及龍溪股份(600592.SH) +2.190 (+10.014%) 齊漲停。臥龍電驅(600580.SH) +2.760 (+9.993%) 揚7.6%。全球首個人形機器人運動會開幕,各類賽事今日起展開。
光伏股走強,歐晶科技(001269.SZ) +2.640 (+10.015%) 、科士達(002518.SZ) +2.620 (+10.000%) 及石英股份(603688.SH) +3.540 (+10.006%) 齊漲停。
稀土股再炒上,金田股份(601609.SH) +1.040 (+10.048%) 再漲停。盛和資源(600392.SH) +1.050 (+4.747%) 、橫店東磁(002056.SZ) +0.530 (+3.222%) 、英威騰(002334.SZ) +0.380 (+4.162%) 及龍磁科技(300835.SZ) +2.370 (+4.107%) 升1.9%至5.6%。
此外,寧德時代(300750.SZ) +0.770 (+0.275%) 及比亞迪(002594.SZ) -0.300 (-0.282%) 分別升0.4%及跌0.3%。科技股寒武紀(688256.SH) -25.310 (-2.667%) 跌4.2%。(ta/da)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞