| 綜合企業 | 0.000% | +0.680% | 0.00 | 8.13億 | 10.33 | |
|
| 汽車製造商 | 0.000% | +3.140% | 0.00 | 92.52億 | 20.80 | |
|
| 機動車零配件與設備 | 0.000% | +1.630% | 0.00 | 8.51億 | 87.11 | |
|
| 輪胎與橡膠 | 0.000% | -1.150% | 0.00 | 1.56百萬 | 13.57 | |
|
| 包裝食品 | 0.000% | +0.700% | 0.00 | 4.90億 | 14.22 | |
|
| 綜合企業 | 0.000% | +0.680% | 0.00 | 8.13億 | 10.33 | |
|
| 汽車製造商 | 0.000% | +3.140% | 0.00 | 92.52億 | 20.80 | |
|
| 機動車零配件與設備 | 0.000% | +1.630% | 0.00 | 8.51億 | 87.11 | |
|
| 輪胎與橡膠 | 0.000% | -1.150% | 0.00 | 1.56百萬 | 13.57 | |
|
| 包裝食品 | 0.000% | +0.700% | 0.00 | 4.90億 | 14.22 | |
|
| 股票 | 0.000% | +2.410% | 1.05千萬 | 385.17億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | 0.000% | +2.720% | 3.11百萬 | 335.12億 | 152.91 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | 0.000% | +0.780% | 2.05百萬 | 3.56億 | 0.00 | |
|
| 商品 | 0.000% | +1.450% | 1.95百萬 | 2.70億 | 0.00 | |
|
| 貨幣市場 | 0.000% | +0.100% | 1.58百萬 | 1.60千萬 | 0.00 | |
|
| 定息產品 | 0.000% | +0.230% | 71.36萬 | 1.61千萬 | 0.00 | |
|
| 保健護理服務 | 0.000% | +1.160% | 3.00萬 | 14.93億 | 16.15 | |
|
| 綜合企業 | 0.000% | +0.680% | 0.00 | 8.13億 | 10.33 | |
|
| 汽車製造商 | 0.000% | +3.140% | 0.00 | 92.52億 | 20.80 | |
|
| 機動車零配件與設備 | 0.000% | +1.630% | 0.00 | 8.51億 | 87.11 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/04/02 06:38