股票反向 | +4.620% | -2.650% | 13.18億 | 12.49億 | 0.00 | |
|
船舶建造 | +4.250% | +1.380% | 1.10億 | 6.96千萬 | 42.92 | |
|
視力產品 | +3.410% | -4.870% | 5.75千萬 | 7.82千萬 | 13.32 | |
|
線路板 | +3.190% | +2.420% | 3.16千萬 | 2.03千萬 | 10.80 | |
|
虛擬資產反向 | +2.840% | +0.920% | 1.29百萬 | 61.46萬 | 0.00 | |
|
煤炭貿易 | -16.890% | +19.350% | 2.30萬 | 2.69萬 | 0.00 | |
|
股票槓桿 | -3.730% | +1.910% | 15.45億 | 14.20億 | 0.00 | |
|
電視廣播 | -3.500% | +6.710% | 1.95百萬 | 5.17百萬 | 2.60 | |
|
安全與報警服務 | -3.320% | -0.200% | 62.10萬 | 40.81萬 | 66.99 | |
|
虛擬資產 | -3.250% | +1.290% | 2.90千萬 | 5.08千萬 | 0.00 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.540% | +2.030% | 539.05億 | 316.17億 | 17.68 | |
|
股票 | -0.960% | +0.960% | 214.90億 | 281.42億 | 0.00 | |
|
汽車製造商 | -1.600% | +1.050% | 190.32億 | 147.95億 | 34.06 | |
|
綜合性銀行 | +0.100% | -0.140% | 171.47億 | 91.94億 | 7.01 | |
|
智能手機 | -1.370% | +0.750% | 125.68億 | 93.96億 | 14.77 | |
|
製藥 | +0.530% | +2.110% | 103.38億 | 59.34億 | 19.31 | |
|
多元化保險 | -1.040% | +6.330% | 77.44億 | 30.60億 | 12.44 | |
|
生物科技- 製藥 | +0.710% | +3.110% | 71.72億 | 58.22億 | 11.80 | |
|
生物科技- 用品與服務 | +1.370% | +4.190% | 66.76億 | 48.24億 | 30.12 | |
|
遊戲軟件 | -1.410% | +1.280% | 59.28億 | 16.00億 | 4.34 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/05/30 16:08