| 電腦硬件 | +7.880% | +11.220% | 102.70億 | 30.07億 | 8.14 | |
|
| 新一代信息技術 | +5.430% | +10.270% | 72.68億 | 42.34億 | 42.53 | |
|
| 鋁 | +4.550% | +1.750% | 41.24億 | 19.23億 | 6.92 | |
|
| 航空公司 | +3.660% | +0.060% | 6.14億 | 4.02億 | 20.96 | |
|
| 半導體產品及設備 | +3.620% | +3.860% | 540.28億 | 269.91億 | 45.75 | |
|
| 電視廣播 | -4.070% | +0.520% | 1.13千萬 | 2.95千萬 | 5.56 | |
|
| 先進材料 | -3.020% | +3.120% | 7.53千萬 | 1.50億 | 0.00 | |
|
| 輪胎與橡膠 | -2.890% | +3.060% | 1.74百萬 | 4.40百萬 | 14.62 | |
|
| 禽畜飼料 | -2.870% | +0.890% | 3.41萬 | 3.67萬 | 10.37 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -2.820% | -0.830% | 18.30億 | 14.35億 | 3.89 | |
|
| 半導體產品及設備 | +3.620% | +3.860% | 540.28億 | 269.91億 | 45.75 | |
|
| 股票 | +1.180% | +0.920% | 512.68億 | 405.58億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -1.780% | -0.580% | 360.53億 | 323.95億 | 115.67 | |
|
| 股票槓桿 | +1.160% | +0.930% | 110.88億 | 106.09億 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | +7.880% | +11.220% | 102.70億 | 30.07億 | 8.14 | |
|
| 綜合性銀行 | 0.000% | +0.180% | 102.36億 | 83.36億 | 7.21 | |
|
| 汽車製造商 | -0.030% | +1.240% | 91.34億 | 78.86億 | 18.46 | |
|
| 應用軟件 | -0.170% | +2.840% | 84.83億 | 66.44億 | 32.18 | |
|
| 智能手機 | +2.220% | +1.580% | 73.64億 | 51.29億 | 11.95 | |
|
| 新一代信息技術 | +5.430% | +10.270% | 72.68億 | 42.34億 | 42.53 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/05/26 16:08