家用器具與特殊消費品 | +10.880% | +1.660% | 1.04千萬 | 1.13千萬 | 7.37 | |
|
新一代信息技術 | +7.390% | -1.370% | 6.00億 | 4.92億 | 0.00 | |
|
商品槓桿 | +6.320% | +4.320% | 5.23千萬 | 6.36千萬 | 0.00 | |
|
家用電器零售 | +5.450% | +2.160% | 8.31百萬 | 4.93百萬 | 4.63 | |
|
半導體產品及設備 | +5.430% | +1.330% | 161.01億 | 113.57億 | 19.84 | |
|
林業產品 | -2.150% | -1.860% | 4.17萬 | 2.33萬 | 0.00 | |
|
環境與設施服務 | -1.920% | +2.930% | 5.95千萬 | 1.23億 | 17.80 | |
|
化肥與農用藥劑 | -1.890% | -1.680% | 9.27千萬 | 1.64億 | 6.19 | |
|
虛擬資產 | -1.540% | +6.150% | 1.43千萬 | 4.88千萬 | 0.00 | |
|
視力產品 | -1.520% | +0.110% | 4.39千萬 | 7.31千萬 | 10.80 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +0.020% | +0.980% | 531.40億 | 799.34億 | 14.22 | |
|
股票 | +0.750% | +3.390% | 282.60億 | 795.75億 | 0.00 | |
|
智能手機 | +1.920% | +1.850% | 191.04億 | 319.22億 | 14.09 | |
|
半導體產品及設備 | +5.430% | +1.330% | 161.01億 | 113.57億 | 19.84 | |
|
汽車製造商 | +2.760% | +2.490% | 155.80億 | 180.58億 | 33.03 | |
|
綜合性銀行 | +1.020% | +1.120% | 132.63億 | 228.97億 | 6.57 | |
|
生物科技- 用品與服務 | +3.740% | +2.760% | 63.24億 | 94.63億 | 25.63 | |
|
應用軟件 | +1.930% | +2.070% | 57.72億 | 82.33億 | 9.10 | |
|
黃金與貴金屬 | +3.470% | +5.250% | 53.71億 | 35.48億 | 17.72 | |
|
生物科技- 製藥 | +3.130% | +1.760% | 53.53億 | 64.76億 | 10.00 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/04/11 16:08