瑞銀發表研究報告,對內銀股投資評級表列如下:
股份 | 投資評級
成都銀行(601838.SH) -0.370 (-1.988%) | 買入
杭州銀行(600926.SH) -0.270 (-1.689%) | 買入
中信銀行(00998.HK) -0.050 (-0.683%) 沽空 $1.33千萬; 比率 12.372% | 買入
建設銀行(00939.HK) +0.010 (+0.127%) 沽空 $7.74千萬; 比率 15.682% | 買入
招商銀行(600036.SH) -0.760 (-1.755%) | 買入
工商銀行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.85千萬; 比率 16.110% | 買入
(hc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-12 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞