標普全球列出截至上周五(21日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容瑞銀料今年全球AI行業回報率達中雙位數 看好大型市值AI股、領先雲端平台和半導體
萬科(02202.HK) +0.050 (+0.836%) 沽空 $3.28千萬; 比率 16.415% │327.86│0.29%│14.86%│負2.48%
融創(01918.HK) +0.010 (+0.552%) 沽空 $9.03百萬; 比率 2.689% │1,168.19│1.66%│12.55%│0.53%
藥明康德(02359.HK) -0.450 (-0.731%) 沽空 $4.69千萬; 比率 25.167% │48.45│1.06%│11.50%│12.27%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.050 (-0.226%) 沽空 $1.27千萬; 比率 6.325% │44.08│0.48%│10.92%│2.31%
微盟(02013.HK) -0.110 (-4.583%) 沽空 $1.11千萬; 比率 3.976% │438.02│0.64%│10.29%│17.69%
中遠海能(01138.HK) -0.120 (-1.878%) 沽空 $6.55百萬; 比率 7.828% │131.78│負0.60%│10.17%│負4.99%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.160 (-1.272%) 沽空 $3.57百萬; 比率 3.008% │44.20│負0.81%│10.01%│1.32%
中興通訊(00763.HK) -1.100 (-3.800%) 沽空 $2.15億; 比率 10.469% │74.02│1.70%│9.80%│20.33%
中國中免(01880.HK) -0.150 (-0.291%) 沽空 $99.65萬; 比率 0.669% │10.79│0.60%│9.27%│負3.17%
美的集團(00300.HK) +0.100 (+0.140%) 沽空 $1.23億; 比率 25.157% │55.12│負0.53%│8.47%│負4.93%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-12 16:25。)
AASTOCKS新聞