標普全球市場財智列出截至上周五(7月25日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》摩通升中遠海控(01919.HK)東方海外(00316.HK)目標價 估值仍具吸引力
寧德時代(03750.HK) +12.200 (+2.905%) 沽空 $1.35億; 比率 7.258% │27.71│+0.45%│17.77%│+7.09%
藥明康德(02359.HK) +4.600 (+4.220%) 沽空 $1.66億; 比率 15.431% │73.26│-1.13%│17.61%│+6.09%
中遠海控(01919.HK) +0.080 (+0.588%) 沽空 $4.26千萬; 比率 10.839% │352.18│-0.36%│12.17%│+11.58%
福萊特玻璃(06865.HK) +1.010 (+9.026%) 沽空 $1.28千萬; 比率 3.280% │53.63│+0.45%│12.14%│+10.15%
東方電氣(01072.HK) +0.310 (+1.883%) 沽空 $4.23百萬; 比率 4.441% │40.34│+8.28%│11.86%│+30.83%
協鑫科技(03800.HK) +0.160 (+12.214%) 沽空 $1.30億; 比率 5.718% │3120.32│-1.10%│10.96%│+1.65%
錦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.366%) 沽空 $1.45千萬; 比率 7.307% │296.39│-0.91%│10.80%│+7.89%
贛鋒鋰業(01772.HK) +3.900 (+12.548%) 沽空 $1.88億; 比率 10.463% │41.70│-0.59%│10.33%│+19.61%
信義光能(00968.HK) +0.260 (+7.536%) 沽空 $1.15億; 比率 11.234% │911.45│+1.65%│10.04%│+14.84%
華虹半導體(01347.HK) +1.900 (+4.159%) 沽空 $2.72億; 比率 11.730% │127.03│+2.01%│9.63%│+19.33%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-05 16:25。)
AASTOCKS新聞