標普全球列出截至今年2月17日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》招銀國際:約70%概率次季內房板塊受提振 上半年跑贏大市機會顯著增
萬科(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.22千萬; 比率 8.832% │326.82│-0.33%│14.37%│-0.18%
中遠海能(01138.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.08百萬; 比率 10.187% │134.75│+0.89%│13.46%│+5.01%
融創(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.17千萬; 比率 4.434% │1,060.90│-1.25%│12.20%│+12.74%
福萊特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.51百萬; 比率 8.363% │48.35│-0.37%│12.12%│+17.95%
藥明康德(02359.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.83千萬; 比率 15.843% │43.87│-0.23%│11.00%│+5.40%
贛鋒鋰業(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.41千萬; 比率 7.803% │42.00│-0.13%│10.78%│+10.04%
微盟(02013.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.35千萬; 比率 4.308% │409.93│+0.38%│9.31%│+6.02%
中國中免(01880.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.24百萬; 比率 2.251% │10.06│+0.80%│8.63%│+9.62%
美的集團(00300.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.02億; 比率 27.999% │58.83│-1.01%│8.27%│+1.27%
中廣核礦業(01164.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.35千萬; 比率 15.320% │643.31│+0.40%│8.21%│-0.62%
(ad/U)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-10 16:25。)
AASTOCKS新聞