國信證券發表報告指,2026年首季內地主動偏股公募基金的港股倉位和超配港股的比例均繼續下滑。季內主動偏股公募增配港股硬件設備、油氣較多,減配港股互聯網、半導體較多,而主動偏股公募前十大港股重倉股集中度延續下降。
基金規模方面,2026年首季內地可投港股主動偏股基金規模為20,951億元,佔主動偏股基金規模比重為52.4%,較2025年第四季的52.5%回落。主動偏股公募持有港股重倉股規模,今年首季主動偏股基金持有港股重倉股規模為2,622億元,15年以來歷史均值為1,085億元,較2025年第四季的3,121億元有所下降。
相關內容《大行》中金料紫金國際、百濟、財險及康方生物或「染藍」 渣打可能「遞補」恒生銀行位置
主動偏股公募2026年首季前十大港股重倉股名單:
股份│2026年首季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) +12.400 (+2.736%) 沽空 $28.34億; 比率 17.049% │336億元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) -2.571 (-2.215%) 沽空 $16.82億; 比率 12.859% │191億元│7.28%
中國海洋石油(00883.HK) -1.140 (-4.270%) 沽空 $3.34億; 比率 8.689% │162億元│6.20%
長飛光纖光纜(06869.HK) -24.000 (-9.397%) 沽空 $7.49億; 比率 15.457% │137億元│5.23%
信達生物(01801.HK) +1.200 (+1.640%) 沽空 $3.47億; 比率 33.920% │86億元│3.28%
中芯國際(00981.HK) -2.650 (-3.533%) 沽空 $7.05億; 比率 8.854% │79億元│3.03%
科倫博泰生物(06990.HK) +14.000 (+3.614%) 沽空 $1.00億; 比率 34.362% │72億元│2.73%
康方生物(09926.HK) -1.500 (-1.677%) 沽空 $4.56億; 比率 26.184% │59億元│2.27%
吉利汽車(00175.HK) +0.750 (+4.039%) 沽空 $3.00億; 比率 17.820% │50億元│1.91%
三生製藥(01530.HK) +1.070 (+6.944%) 沽空 $1.05億; 比率 12.717% │45億元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,217億元│46.5%
主動偏股公募2025年第四季前十大港股重倉股名單:
相關內容美銀證券降美團(03690.HK)評級至「中性」 競爭加劇導致盈利不確定性升高
股份│2025年第四季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) +12.400 (+2.736%) 沽空 $28.34億; 比率 17.049% │578億元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) -2.571 (-2.215%) 沽空 $16.82億; 比率 12.859% │310億元│9.95%
中芯國際(00981.HK) -2.650 (-3.533%) 沽空 $7.05億; 比率 8.854% │187億元│5.98%
中海油(0883.HK)│95億元│3.03%
信達生物(01801.HK) +1.200 (+1.640%) 沽空 $3.47億; 比率 33.920% │88億元│2.81%
科倫博泰生物(06990.HK) +14.000 (+3.614%) 沽空 $1.00億; 比率 34.362% │69億元│2.20%
三生製藥(01530.HK) +1.070 (+6.944%) 沽空 $1.05億; 比率 12.717% │60億元│1.94%
泡泡瑪特(09992.HK) +4.600 (+2.730%) 沽空 $4.97億; 比率 18.162% │58億元│1.85%
中移動(00941.HK) +0.150 (+0.182%) 沽空 $2.98億; 比率 14.437% │54億元│1.74%
康方生物(09926.HK) -1.500 (-1.677%) 沽空 $4.56億; 比率 26.184% │51億元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,550億元│49.66%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-10 16:25。)
AASTOCKS新聞