標普全球市場財智列出截至上周五(4月11日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
相關內容《大行》星展升中遠海控(01919.HK)目標價至12.9元 維持審慎態度
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.300 (-1.395%) 沽空 $1.48千萬; 比率 13.433% │58.98│0.20%│14.62%│-11.36%
藥明康德(02359.HK) +1.250 (+1.593%) 沽空 $3.44億; 比率 28.860% │53.13│1.44%│13.73%│-20.03%
萬科企業(02202.HK) -0.110 (-2.178%) 沽空 $2.63千萬; 比率 22.913% │280.37│-1.97%│12.71%│0.17%
中興通訊(00763.HK) -0.500 (-2.101%) 沽空 $1.47千萬; 比率 7.419% │95.10│-0.73%│12.59%│-8.02%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.240 (-2.794%) 沽空 $3.71百萬; 比率 6.945% │50.78│2.61%│11.50%│-16.99%
海信家電(00921.HK) -0.750 (-2.907%) 沽空 $7.53百萬; 比率 17.859% │47.84│0.79%│10.41%│-5.46%
中遠海控(01919.HK) +0.720 (+5.381%) 沽空 $1.25億; 比率 12.726% │311.33│3.43%│9.70%│-4.10%
中廣核礦業(01164.HK) -0.060 (-2.727%) 沽空 $7.69百萬; 比率 3.370% │711.24│0.00%│9.36%│-6.16%
錦欣生殖(01951.HK) -0.100 (-3.279%) 沽空 $5.01百萬; 比率 3.171% │250.17│-1.79%│9.11%│0.93%
協鑫科技(03800.HK) -0.010 (-1.149%) 沽空 $9.27百萬; 比率 7.034% │2,573.88│0.62%│9.04%│-14.74%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-13 16:25。)
AASTOCKS新聞