標普全球市場財智列出截至上周五(6月13日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
藥明康德(02359.HK) -3.300 (-3.122%) 沽空 $1.56億; 比率 25.957% │62.36│0.78%│15.34%│12.65%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.350 (+1.341%) 沽空 $3.08千萬; 比率 18.201% │50.89│-0.01%│12.61%│4.69%
寧德時代(03750.HK) -3.000 (-0.739%) 沽空 $4.62千萬; 比率 6.144% │19.46│-1.35%│12.48%│2.62%
中遠海控(01919.HK) -0.020 (-0.139%) 沽空 $1.25千萬; 比率 10.715% │345.52│0.44%│11.51%│7.14%
錦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.601%) 沽空 $1.77千萬; 比率 5.837% │284.12│-0.28%│10.35%│0.00%
萬科企業(02202.HK) -0.070 (-1.403%) 沽空 $3.48千萬; 比率 41.214% │215.50│-0.18%│9.77%│-0.60%
協鑫科技(03800.HK) +0.010 (+0.855%) 沽空 $3.82千萬; 比率 8.401% │2778.70│-0.18%│9.76%│4.88%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.480 (+4.697%) 沽空 $5.32百萬; 比率 4.397% │41.06│0.11%│9.30%│1.46%
中軟國際(00354.HK) -0.100 (-1.754%) 沽空 $1.89千萬; 比率 14.320% │252.75│2.39%│9.17%│-0.99%
微盟集團(02013.HK) -0.120 (-5.479%) 沽空 $3.13千萬; 比率 16.628% │340.50│0.02%│7.59%│-0.57%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-01 12:25。)
相關內容《大行》大摩:藥明康德(603259.SH)上半年業績勝預期 目標92元人幣籲增持
AASTOCKS新聞