標普全球市場財智列出截至上周五(8月1日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》中金列出或符合納入港股通條件股份預測名單(表)
藥明康德(02359.HK) -0.400 (-0.345%) 沽空 $1.14億; 比率 10.156% │91.87│+4.81%│22.64%│+3.30%
寧德時代(03750.HK) -6.800 (-1.615%) 沽空 $7.09千萬; 比率 10.953% │26.12│-1.02%│16.76%│-4.73%
中興通訊(00763.HK) -2.840 (-7.841%) 沽空 $6.23千萬; 比率 3.350% │111.20│+9.97%│14.72%│-7.94%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.320 (-3.002%) 沽空 $2.08百萬; 比率 2.228% │59.84│+1.41%│13.55%│-2.74%
東方電氣(01072.HK) -0.310 (-1.780%) 沽空 $1.70千萬; 比率 14.436% │40.94│+0.18%│12.04%│-7.48%
錦欣生殖(01951.HK) -0.100 (-3.367%) 沽空 $2.50千萬; 比率 13.014% │325.29│+1.05%│11.85%│+1.83%
中遠海控(01919.HK) +0.130 (+0.950%) 沽空 $1.58億; 比率 20.559% │342.48│-0.34%│11.81%│-7.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.040 (-3.281%) 沽空 $4.83千萬; 比率 9.743% │46.97│+1.31%│11.64%│-14.61%
保利協鑫(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.58千萬; 比率 6.047% │2,937.52│-0.64%│10.31%│-5.69%
信義能源(00968.HK) -0.130 (-3.824%) 沽空 $6.16千萬; 比率 22.930% │863.02│-0.53%│9.51%│-4.92
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-01 16:25。)
AASTOCKS新聞