中金發表報告表示,恒生指數公司於上周五(21日)公布恒生指數季度指數調整結果,並於12月8日起生效,此次調整納入信達生物(01801.HK) -0.850 (-1.040%) 沽空 $1.21億; 比率 20.319% 納入權重為0.91%,調整成分股數量提升至89隻。
股份│恒生科指權重變化預測│潛在被動資金變化
信達生物(01801.HK) -0.850 (-1.040%) 沽空 $1.21億; 比率 20.319% ※│0%->0.91%│流入2.65億美元
中國宏橋(01378.HK) -0.960 (-3.006%) 沽空 $1.13億; 比率 13.169% │0.52%->0.63%│流入3,212萬美元
網易(09999.HK) -5.200 (-2.401%) 沽空 $3.04千萬; 比率 14.271% │1.81%->1.91%│流入2,920萬美元
翰森製藥(03692.HK) -0.680 (-1.711%) 沽空 $3.66千萬; 比率 35.340% │0.28%->0.36%│流入2,336萬美元
---------------------------------------------------------------------------
銀河娛樂(00027.HK) -0.620 (-1.616%) 沽空 $2.48千萬; 比率 15.337% │0.53%->0.49%│流出1,168萬美元
攜程(09961.HK) -2.500 (-0.451%) 沽空 $5.53千萬; 比率 15.867% │0.96%->0.86%│流出2,920萬美元
騰訊(00700.HK) -6.000 (-0.995%) 沽空 $4.89億; 比率 10.317% │8.18%->8%│流出5,256萬美元
建行(00939.HK) -0.150 (-1.987%) 沽空 $2.73億; 比率 34.375% │5.35%->4.85%│流出1.46億美元
滙控(00005.HK) -0.100 (-0.086%) 沽空 $1.30億; 比率 34.885% │8.53%->8.00%│流出1.55億美元
阿里巴巴-W(09988.HK) -4.900 (-3.297%) 沽空 $14.60億; 比率 15.953% │9.17%->8.00%│流出3.41億美元
※:新納入
相關內容《大行》大和重申騰訊(00700.HK)「買入」評級 看好國際遊戲拓展
(wl/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-16 12:25。)
AASTOCKS新聞