即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 明略科技-W 02718.HK | 先進硬件及軟件 | 141 | 40 | 5,696.88 | 2025/10/28 |
2025/10/31 | 2025/11/03 |
| | 大洋環球控股 09876.HK | 包裝食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| 主要股東 | 曉升國際有限公司 (58.77%) 銘郎投資有限公司 (6.26%) |
| 公司董事 | 王冬星 (主席兼非執行董事) 王聰星 (副主席兼執行董事) 王良星 (副主席兼行政總裁兼執行董事) 潘榮彬 (執行董事) 王俊宏 (執行董事) 王智勇 (執行董事) 蔡榮華 (非執行董事) 胡誠初 (非執行董事) 賴世賢 (獨立非執行董事) 章晟曼 (獨立非執行董事) 蔣展 (獨立非執行董事) 廖建文 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 岑嗣宗 |
| 往來銀行 | 興業銀行股份有限公司 中國銀行(香港)有限公司 中國民生銀行 |
| 律師 | |
| 核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港金鐘道八十九號力寶中心一座三十四樓三四零二室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.lilanz.com |
| 電郵地址 | ir@lilanz.com.hk |
| 電話號碼 | (852) 2526-6968 |
| 傳真號碼 | |