即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 華芢生物-B 02396.HK | 生物科技- 製藥 | 38.2-51 | 200 | 10,302.88 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 明基醫院 02581.HK | 保健護理服務 | 9.34-11.68 | 500 | 5,898.90 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 南華期貨股份 02691.HK | 投資銀行業與經紀業 | 12-16 | 500 | 8,080.68 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 印象大紅袍 02695.HK | 電影與娛樂 | 3.47-4.1 | 1,000 | 4,141.35 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 諾比侃 02635.HK | 先進硬件及軟件 | 80-106 | 50 | 5,353.45 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 輕鬆健康 02661.HK | 保健護理服務 | 22.68 | 200 | 4,581.75 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 翰思艾泰-B 03378.HK | 生物科技- 製藥 | 28-32 | 100 | 3,232.27 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 林清軒 02657.HK | 美容護膚產品及服務 | 77.77 | 50 | 3,927.72 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 美聯股份 02671.HK | 樓宇建造 | 7.1-9.16 | 300 | 2,775.71 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 迅策 03317.HK | 電子商貿及互聯網服務 | 48-55 | 100 | 5,555.47 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 英矽智能 03696.HK | 生物科技- 製藥 | 24.05 | 500 | 12,146.27 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 臥安機器人 06600.HK | 先進硬件及軟件 | 63-81 | 100 | 8,181.69 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 五一視界 06651.HK | 新一代信息技術 | 30.5 | 200 | 6,161.51 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| 每手股數 | 100 |
| 招股價 | 50 |
| 面值 | 人民幣 1 |
| 市值 | 3,825,000,000 - 4,250,000,000 |
| 上市時間 | 2025/10/28 |
| 全球發售股數2 | 9,000,000 |
| 香港/公開發售股數2 | 900000(10.00%) |
| 國際配售股數2 | 8100000(90.00%) |
| 包銷商 | 農銀國際證券有限公司 中航資信環球資產管理有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中信里昂證券有限公司 民銀證券有限公司 富德證券有限公司 第一上海證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 邁時資本有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 天風國際證券與期貨有限公司 TradeGo Markets Limited 大華繼顯(香港)有限公司 |
| 保薦人 | 華泰金融控股(香港)有限公司、天風國際資本市場有限公司、農銀國際融資有限公司 |
| 收款銀行 | | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 招商永隆銀行有限公司 | | | | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數47.5元計, 售股所得款項淨額約為3.90億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 15 |
| 50≤X<100倍 | 0 |
| X≥100倍 | 0 |
| 全球協調人 | 農銀國際融資有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 天風國際證券與期貨有限公司 |
| 保薦人 | 華泰金融控股(香港)有限公司、天風國際資本市場有限公司、農銀國際融資有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 中航資信環球資產管理有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中信里昂證券有限公司 民銀證券有限公司 富德證券有限公司 第一上海證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 邁時資本有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 天風國際證券與期貨有限公司 TradeGo Markets Limited 大華繼顯(香港)有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 史密夫‧斐爾律師事務所 嘉源律師事務所 |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 中航資信環球資產管理有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中信里昂證券有限公司 民銀證券有限公司 富德證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 天風國際證券與期貨有限公司 大華繼顯(香港)有限公司 |