| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2026/05/21 | 2025 末期 | ¥1.000 | -/- | 2026/05/28 | 2026/05/29 | 2026/05/29 |
| 2025/05/23 | 2024 末期 | ¥1.000 | -/- | 2025/05/28 | 2025/05/29 | 2025/05/29 |
| 2024/05/23 | 2023 末期 | ¥3.000 | -/- | 2024/05/28 | 2024/05/29 | 2024/05/29 |
| 2023/05/23 | 2022 末期 | ¥3.000 | -/- | 2023/05/26 | 2023/05/29 | 2023/05/29 |
| 2022/05/25 | 2021 末期 | ¥3.000 | -/- | 2022/05/30 | 2022/05/31 | 2022/05/31 |
| 2021/04/23 | 2020 末期 | ¥3.000 | -/- | 2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/04/30 |
| 2020/05/23 | 2019 末期 | ¥2.000 | -/- | 2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/05/29 |
| 2019/05/24 | 2018 末期 | ¥1.000 | -/- | 2019/05/29 | 2019/05/30 | 2019/05/30 |
| 2018/05/26 | 2017 末期 | ¥1.000 | -/- | 2018/06/01 | 2018/06/04 | 2018/06/04 |
| 2017/05/26 | 2016 末期 | ¥1.000 | -/- | 2017/06/02 | 2017/06/05 | 2017/06/05 |
| 2016/05/24 | 2015 末期 | ¥1.000 | -/- | 2016/05/30 | 2016/05/31 | 2016/05/31 |
| 2015/05/22 | 2014 末期 | ¥1.000 | -/- | 2015/05/27 | 2015/05/28 | 2015/05/28 |
| 2015/05/22 | 2014 末期 | - | -/5.00 | 2015/05/27 | 2015/05/28 | 2015/05/28 |
| 2014/05/17 | 2013 末期 | ¥1.000 | -/- | 2014/05/22 | 2014/05/23 | 2014/05/23 |
| 2014/05/17 | 2013 末期 | - | -/5.00 | 2014/05/22 | 2014/05/23 | 2014/05/23 |
| 2013/05/11 | 2012 末期 | ¥1.000 | -/- | 2013/05/16 | 2013/05/17 | 2013/05/17 |
| 2012/03/22 | 2011 末期 | ¥4.000 | -/- | 2012/03/28 | 2012/03/29 | 2012/03/29 |
| 2012/03/22 | 2011 末期 | - | -/10.00 | 2012/03/28 | 2012/03/29 | 2012/03/29 |
最後更新日: 2026/05/21