最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 25,599.45 | -6.58(-0.03%) |
| 国企指数 | 8,576.89 | +26.02(+0.30%) |
| 港中企业 | 4,444.76 | +6.46(+0.15%) |
| 创业板 | 19.73 | +0.10(+0.51%) |
| 金融分类 | 53,385.97 | -168.82(-0.32%) |
| 公用分类 | 40,074.57 | -807.02(-1.97%) |
| 地产分类 | 21,598.91 | -360.97(-1.64%) |
| 工商分类 | 12,959.56 | +46.20(+0.36%) |
| 波幅指数 | 18.88 | +0.07(+0.37%) |
| 恒生内银 | 4,125.72 | -41.27(-0.99%) |
| 恒生内房 | 1,352.12 | -13.37(-0.98%) |
| 恒生内地油气 | 2,417.53 | -14.49(-0.60%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/05/26 16:08 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,145.37 | -7.20(-0.17%) |
| 上证A股指数 | 4,347.07 | -7.56(-0.17%) |
| 上证B股指数 | 280.27 | -1.50(-0.53%) |
| 综合指数 | 3,288.90 | -0.26(-0.01%) |
| 沪深300 | 4,947.85 | +26.25(+0.53%) |
| 上证50 | 2,973.39 | +4.69(+0.16%) |
| 上证180 | 10,336.94 | +30.39(+0.29%) |
| 上证380 | 7,412.15 | -46.79(-0.63%) |
| 上证红利 | 3,171.22 | -1.98(-0.06%) |
| 上证中盘 | 4,844.19 | +31.79(+0.66%) |
| 上证180治理 | 1,038.40 | +4.57(+0.44%) |
| 上证超大盘 | 2,645.20 | +22.04(+0.84%) |
| 上证龙头 | 3,599.12 | -10.90(-0.30%) |
| 上证商品 | 4,045.04 | +62.11(+1.56%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/05/26 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 50,579.70 | +294.04(+0.58%) |
| 纳斯达克 | 26,656.18 | +312.21(+1.19%) |
| 德国DAX | 25,184.89 | -204.21(-0.80%) |
| 富时100 | 10,491.39 | +25.13(+0.24%) |
| 巴黎CAC | 8,173.11 | -85.15(-1.03%) |
| 日经平均 | 64,996.09 | -162.10(-0.25%) |
| 南韩综合 | 8,047.51 | +199.80(+2.55%) |
| 台湾加权 | 43,525.37 | -119.03(-0.27%) |
| 澳洲普通股 | 8,882.60 | -32.80(-0.37%) |
| 曼谷SET | 1,553.36 | +3.03(+0.20%) |
| 吉隆坡综合 | 1,699.02 | -9.48(-0.55%) |
| 海峡时报 | 5,028.80 | -41.75(-0.82%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/05/26 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/05/26 17:35 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 8,955.43 | -8.62(-0.10%) |
| 中证内地民营 | 1,388.12 | +5.17(+0.37%) |
| 中证内地国有 | 939.72 | +4.23(+0.45%) |
| 中证HKT内地地产 | 328.36 | -2.55(-0.77%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,066.18 | -1.83(-0.17%) |
| 中证香港红利 | 4,043.26 | -12.85(-0.32%) |
| 中证香港F50 | 2,408.64 | -0.76(-0.03%) |
| 中证香港中盘精选 | 2,881.05 | +36.27(+1.27%) |
| 中证香港内地50 | 2,866.65 | +8.83(+0.31%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/05/26 15:00 | ||