
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 21,417.40 | +502.71(+2.40%) |
国企指数 | 7,965.81 | +164.30(+2.11%) |
港中企业 | 3,724.97 | +41.01(+1.11%) |
创业板 | 15.85 | +0.13(+0.83%) |
金融分类 | 36,096.47 | +1,119.81(+3.20%) |
公用分类 | 34,631.13 | +493.62(+1.45%) |
地产分类 | 15,102.05 | +197.17(+1.32%) |
工商分类 | 12,341.48 | +253.72(+2.10%) |
波幅指数 | 34.63 | -4.67(-11.88%) |
恒生内银 | 3,450.21 | +55.79(+1.64%) |
恒生内房 | 1,281.97 | +8.53(+0.67%) |
恒生内地油气 | 1,632.07 | +44.89(+2.83%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/04/14 16:09 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,262.81 | +24.58(+0.76%) |
上证A股指数 | 3,419.61 | +25.71(+0.76%) |
上证B股指数 | 258.48 | +3.80(+1.49%) |
综合指数 | 3,115.32 | +20.67(+0.67%) |
沪深300 | 3,759.14 | +8.62(+0.23%) |
上证50 | 2,628.21 | +8.63(+0.33%) |
上证180 | 8,359.17 | +27.21(+0.33%) |
上证380 | 5,317.41 | +33.49(+0.63%) |
上证红利 | 3,042.60 | +34.21(+1.14%) |
上证中盘 | 3,786.55 | +9.95(+0.26%) |
上证180治理 | 969.72 | +2.93(+0.30%) |
上证超大盘 | 2,085.42 | +14.48(+0.70%) |
上证龙头 | 3,170.69 | +5.76(+0.18%) |
上证商品 | 2,526.09 | +40.39(+1.62%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/04/14 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 40,212.71 | +619.05(+1.56%) |
纳斯达克 | 16,724.46 | +337.15(+2.06%) |
德国DAX | 20,886.28 | +512.18(+2.51%) |
富时100 | 8,109.45 | +145.27(+1.82%) |
巴黎CAC | 7,265.11 | +160.31(+2.26%) |
日经平均 | 33,982.36 | +396.78(+1.18%) |
南韩综合 | 2,455.89 | +23.17(+0.95%) |
台湾加权 | 19,513.09 | -15.68(-0.08%) |
澳洲普通股 | 7,959.70 | +106.00(+1.35%) |
曼谷SET | 1,128.66 | -5.29(-0.47%) |
吉隆坡综合 | 1,480.86 | +26.10(+1.79%) |
海峡时报 | 3,548.91 | +36.38(+1.04%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/04/13 10:59 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/04/14 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,451.73 | -27.99(-0.27%) |
中证内地民营 | 1,434.43 | +35.21(+2.52%) |
中证内地国有 | 709.09 | +11.55(+1.66%) |
中证HKT内地地产 | 330.09 | +1.10(+0.33%) |
中证HKT内地消费 | 1,226.62 | +33.15(+2.78%) |
中证香港红利 | 3,049.41 | +56.49(+1.89%) |
中证香港F50 | 1,884.54 | +36.27(+1.96%) |
中证香港中盘精选 | 2,224.50 | +49.03(+2.25%) |
中证香港内地50 | 2,627.08 | +59.81(+2.33%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/04/14 15:00 |