
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 24,630.76 | +40.64(+0.17%) |
国企指数 | 8,900.37 | +23.27(+0.26%) |
港中企业 | 4,190.36 | -6.55(-0.16%) |
创业板 | 17.62 | +0.11(+0.63%) |
金融分类 | 44,559.97 | -5.91(-0.01%) |
公用分类 | 36,340.44 | +37.82(+0.10%) |
地产分类 | 17,718.39 | -167.83(-0.94%) |
工商分类 | 13,694.93 | +46.14(+0.34%) |
波幅指数 | 22.59 | -0.36(-1.57%) |
恒生内银 | 4,133.67 | +17.16(+0.42%) |
恒生内房 | 1,324.45 | -17.77(-1.32%) |
恒生内地油气 | 1,915.73 | +3.15(+0.16%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/07/16 14:49 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,501.22 | -3.78(-0.11%) |
上证A股指数 | 3,669.94 | -3.93(-0.11%) |
上证B股指数 | 259.64 | +0.26(+0.10%) |
综合指数 | 3,477.56 | -16.13(-0.46%) |
沪深300 | 4,005.56 | -13.50(-0.34%) |
上证50 | 2,739.28 | -7.95(-0.29%) |
上证180 | 8,799.93 | -25.02(-0.28%) |
上证380 | 5,615.04 | -0.60(-0.01%) |
上证红利 | 3,098.82 | -16.22(-0.52%) |
上证中盘 | 4,112.30 | -18.10(-0.44%) |
上证180治理 | 1,016.58 | -3.20(-0.31%) |
上证超大盘 | 2,219.78 | -2.22(-0.10%) |
上证龙头 | 3,246.08 | -12.43(-0.38%) |
上证商品 | 2,640.19 | -2.73(-0.10%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/07/16 14:29 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 44,023.29 | -436.36(-0.98%) |
纳斯达克 | 20,677.80 | +37.47(+0.18%) |
德国DAX | 24,060.29 | 0.00(0.00%) |
富时100 | 8,938.32 | 0.00(0.00%) |
巴黎CAC | 7,766.21 | 0.00(0.00%) |
日经平均 | 39,681.30 | +3.28(+0.01%) |
南韩综合 | 3,186.38 | -28.90(-0.90%) |
台湾加权 | 23,042.90 | +206.96(+0.91%) |
澳洲普通股 | 8,815.60 | -59.70(-0.67%) |
曼谷SET | 1,161.25 | +0.24(+0.02%) |
吉隆坡综合 | 1,517.50 | -7.90(-0.52%) |
海峡时报 | 4,129.36 | +9.54(+0.23%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/07/15 19:02 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/07/16 14:30 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,192.06 | +8.53(+0.08%) |
中证内地民营 | 1,585.57 | -0.16(-0.01%) |
中证内地国有 | 801.91 | +2.45(+0.31%) |
中证HKT内地地产 | 339.12 | -4.46(-1.30%) |
中证HKT内地消费 | 1,264.51 | +1.28(+0.10%) |
中证香港红利 | 3,546.84 | +10.51(+0.30%) |
中证香港F50 | 2,166.15 | +4.33(+0.20%) |
中证香港中盘精选 | 2,701.43 | -3.74(-0.14%) |
中证香港内地50 | 2,922.82 | +4.59(+0.16%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/07/16 14:33 |