最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 25,046.87 | -247.16(-0.98%) |
| 国企指数 | 8,430.89 | -73.92(-0.87%) |
| 港中企业 | 4,164.37 | -12.02(-0.29%) |
| 创业板 | 19.26 | -0.20(-1.03%) |
| 金融分类 | 51,172.99 | -371.76(-0.72%) |
| 公用分类 | 39,867.22 | -22.34(-0.06%) |
| 地产分类 | 19,670.15 | -322.66(-1.61%) |
| 工商分类 | 12,887.24 | -145.45(-1.12%) |
| 波幅指数 | 26.11 | +0.51(+1.99%) |
| 恒生内银 | 4,141.95 | +18.73(+0.45%) |
| 恒生内房 | 1,212.26 | -15.51(-1.26%) |
| 恒生内地油气 | 2,464.00 | +10.38(+0.42%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/04/02 11:29 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 3,927.40 | -21.15(-0.54%) |
| 上证A股指数 | 4,118.21 | -22.14(-0.53%) |
| 上证B股指数 | 264.81 | -0.66(-0.25%) |
| 综合指数 | 3,432.07 | +17.41(+0.51%) |
| 沪深300 | 4,493.13 | -32.94(-0.73%) |
| 上证50 | 2,858.14 | -20.65(-0.72%) |
| 上证180 | 9,685.61 | -68.64(-0.70%) |
| 上证380 | 6,742.08 | -75.20(-1.10%) |
| 上证红利 | 3,249.19 | +16.73(+0.52%) |
| 上证中盘 | 4,519.60 | -16.59(-0.37%) |
| 上证180治理 | 1,061.17 | -3.24(-0.30%) |
| 上证超大盘 | 2,479.39 | -12.63(-0.51%) |
| 上证龙头 | 3,609.71 | -13.50(-0.37%) |
| 上证商品 | 3,935.67 | -32.10(-0.81%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/04/02 11:09 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 46,565.74 | +224.23(+0.48%) |
| 纳斯达克 | 21,840.95 | +250.32(+1.16%) |
| 德国DAX | 23,298.89 | +618.85(+2.73%) |
| 富时100 | 10,364.79 | +188.34(+1.85%) |
| 巴黎CAC | 7,981.27 | +164.33(+2.10%) |
| 日经平均 | 52,731.94 | -1,007.74(-1.88%) |
| 南韩综合 | 5,278.21 | -200.49(-3.66%) |
| 台湾加权 | 32,695.16 | -479.66(-1.45%) |
| 澳洲普通股 | 8,791.10 | -94.50(-1.06%) |
| 曼谷SET | 1,470.99 | 0.00(0.00%) |
| 吉隆坡综合 | 1,696.94 | -11.96(-0.70%) |
| 海峡时报 | 4,942.82 | -33.01(-0.66%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/04/01 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/04/02 11:08 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 9,617.71 | +18.13(+0.19%) |
| 中证内地民营 | 1,402.59 | -18.12(-1.28%) |
| 中证内地国有 | 888.97 | -0.73(-0.08%) |
| 中证HKT内地地产 | 295.84 | -3.67(-1.23%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,117.66 | -9.21(-0.82%) |
| 中证香港红利 | 4,019.83 | +11.13(+0.28%) |
| 中证香港F50 | 2,318.59 | -7.92(-0.34%) |
| 中证香港中盘精选 | 2,816.23 | -14.75(-0.52%) |
| 中证香港内地50 | 2,809.61 | -24.65(-0.87%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/04/02 11:13 | ||