最新搜看股票
报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 19,778.77 | -327.78(-1.63%) |
国企指数 | 7,177.14 | -143.74(-1.96%) |
港中企业 | 3,588.77 | -37.79(-1.04%) |
创业板 | 17.15 | -0.06(-0.35%) |
金融分类 | 34,520.06 | -304.56(-0.87%) |
公用分类 | 34,208.64 | -477.57(-1.38%) |
地产分类 | 14,682.29 | -226.11(-1.52%) |
工商分类 | 11,130.75 | -233.72(-2.06%) |
波幅指数 | 21.86 | -2.64(-10.78%) |
恒生内银 | 3,178.40 | -46.13(-1.43%) |
恒生内房 | 1,157.81 | -32.91(-2.76%) |
恒生内地油气 | 1,842.73 | -26.25(-1.40%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/01/22 16:08 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,213.62 | -29.00(-0.89%) |
上证A股指数 | 3,368.05 | -30.55(-0.90%) |
上证B股指数 | 262.81 | +0.89(+0.34%) |
综合指数 | 3,049.64 | -41.27(-1.34%) |
沪深300 | 3,797.02 | -35.59(-0.93%) |
上证50 | 2,551.35 | -33.54(-1.30%) |
上证180 | 8,284.24 | -67.28(-0.81%) |
上证380 | 5,308.71 | -32.27(-0.60%) |
上证红利 | 2,996.78 | -23.44(-0.78%) |
上证中盘 | 3,837.94 | -17.25(-0.45%) |
上证180治理 | 945.17 | -10.95(-1.15%) |
上证超大盘 | 2,025.65 | -30.18(-1.47%) |
上证龙头 | 3,114.94 | -19.57(-0.62%) |
上证商品 | 2,492.18 | -7.01(-0.28%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/01/22 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 44,025.81 | +537.98(+1.24%) |
纳斯达克 | 20,024.46 | +267.68(+1.35%) |
德国DAX | 21,254.27 | +212.27(+1.01%) |
富时100 | 8,545.13 | -3.16(-0.04%) |
巴黎CAC | 7,837.40 | +66.45(+0.86%) |
日经平均 | 39,646.25 | +618.27(+1.58%) |
南韩综合 | 2,547.06 | +29.03(+1.15%) |
台湾加权 | 23,525.41 | +225.40(+0.97%) |
澳洲普通股 | 8,680.50 | +27.80(+0.32%) |
曼谷SET | 1,361.77 | +9.24(+0.68%) |
吉隆坡综合 | 1,587.80 | +7.34(+0.46%) |
海峡时报 | 3,781.21 | -14.16(-0.37%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/01/22 14:17 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/01/22 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,072.45 | -161.73(-1.58%) |
中证内地民营 | 1,298.62 | -35.77(-2.68%) |
中证内地国有 | 668.14 | -7.34(-1.09%) |
中证HKT内地地产 | 295.06 | -8.10(-2.67%) |
中证HKT内地消费 | 1,118.72 | -35.60(-3.08%) |
中证香港红利 | 2,916.49 | -28.00(-0.95%) |
中证香港F50 | 1,766.77 | -29.60(-1.65%) |
中证香港中盘精选 | 2,088.53 | -19.52(-0.93%) |
中证香港内地50 | 2,389.22 | -53.01(-2.17%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/01/22 15:00 |