最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 25,046.87 | -247.16(-0.98%) |
| 國企指數 | 8,430.89 | -73.92(-0.87%) |
| 港中企業 | 4,164.37 | -12.02(-0.29%) |
| 創業板 | 19.26 | -0.20(-1.03%) |
| 金融分類 | 51,172.99 | -371.76(-0.72%) |
| 公用分類 | 39,867.22 | -22.34(-0.06%) |
| 地產分類 | 19,670.15 | -322.66(-1.61%) |
| 工商分類 | 12,887.24 | -145.45(-1.12%) |
| 波幅指數 | 26.11 | +0.51(+1.99%) |
| 恆生內銀 | 4,141.95 | +18.73(+0.45%) |
| 恆生內房 | 1,212.26 | -15.51(-1.26%) |
| 恆生內地油氣 | 2,464.00 | +10.38(+0.42%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/04/02 11:29 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 3,927.40 | -21.15(-0.54%) |
| 上證A股指數 | 4,118.21 | -22.14(-0.53%) |
| 上證B股指數 | 264.81 | -0.66(-0.25%) |
| 綜合指數 | 3,432.07 | +17.41(+0.51%) |
| 滬深300 | 4,493.13 | -32.94(-0.73%) |
| 上證50 | 2,858.14 | -20.65(-0.72%) |
| 上證180 | 9,685.61 | -68.64(-0.70%) |
| 上證380 | 6,742.08 | -75.20(-1.10%) |
| 上證紅利 | 3,249.19 | +16.73(+0.52%) |
| 上證中盤 | 4,519.60 | -16.59(-0.37%) |
| 上證180治理 | 1,061.17 | -3.24(-0.30%) |
| 上證超大盤 | 2,479.39 | -12.63(-0.51%) |
| 上證龍頭 | 3,609.71 | -13.50(-0.37%) |
| 上證商品 | 3,935.67 | -32.10(-0.81%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/04/02 11:09 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 46,565.74 | +224.23(+0.48%) |
| 納斯達克 | 21,840.95 | +250.32(+1.16%) |
| 德國DAX | 23,298.89 | +618.85(+2.73%) |
| 富時100 | 10,364.79 | +188.34(+1.85%) |
| 巴黎CAC | 7,981.27 | +164.33(+2.10%) |
| 日經平均 | 52,731.94 | -1,007.74(-1.88%) |
| 南韓綜合 | 5,278.21 | -200.49(-3.66%) |
| 台灣加權 | 32,695.16 | -479.66(-1.45%) |
| 澳洲普通股 | 8,791.10 | -94.50(-1.06%) |
| 曼谷SET | 1,470.99 | 0.00(0.00%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,696.94 | -11.96(-0.70%) |
| 海峽時報 | 4,942.82 | -33.01(-0.66%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/04/01 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/04/02 11:08 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 9,617.79 | +18.21(+0.19%) |
| 中證內地民營 | 1,402.74 | -17.97(-1.26%) |
| 中證內地國有 | 888.82 | -0.88(-0.10%) |
| 中證HKT內地地產 | 296.10 | -3.41(-1.14%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,117.77 | -9.10(-0.81%) |
| 中證香港紅利 | 4,019.17 | +10.47(+0.26%) |
| 中證香港F50 | 2,318.47 | -8.04(-0.35%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,816.11 | -14.87(-0.53%) |
| 中證香港內地50 | 2,809.84 | -24.42(-0.86%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/04/02 11:12 | ||