最近搜看股票
                        
                    
                    
                
                    
                報價 
            
        | 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) | 
| 恆生指數 | 26,212.66 | +54.30(+0.21%) | 
| 國企指數 | 9,278.54 | +19.81(+0.21%) | 
| 港中企業 | 4,135.98 | +30.27(+0.74%) | 
| 創業板 | 20.83 | -0.24(-1.14%) | 
| 金融分類 | 47,403.38 | +415.53(+0.88%) | 
| 公用分類 | 36,957.91 | +147.17(+0.40%) | 
| 地產分類 | 18,370.30 | +104.88(+0.57%) | 
| 工商分類 | 14,634.35 | -27.42(-0.19%) | 
| 波幅指數 | 20.66 | -0.48(-2.27%) | 
| 恆生內銀 | 4,082.85 | +58.64(+1.46%) | 
| 恆生內房 | 1,282.52 | -1.62(-0.13%) | 
| 恆生內地油氣 | 2,121.52 | +26.67(+1.27%) | 
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/11/04 11:06 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) | 
| 上證指數 | 3,966.14 | -10.38(-0.26%) | 
| 上證A股指數 | 4,158.26 | -10.82(-0.26%) | 
| 上證B股指數 | 259.98 | -0.75(-0.29%) | 
| 綜合指數 | 3,644.70 | +32.89(+0.91%) | 
| 滬深300 | 4,633.28 | -20.12(-0.43%) | 
| 上證50 | 3,017.91 | +1.56(+0.05%) | 
| 上證180 | 10,103.82 | -38.36(-0.38%) | 
| 上證380 | 6,457.98 | -73.85(-1.13%) | 
| 上證紅利 | 3,177.54 | +36.52(+1.16%) | 
| 上證中盤 | 4,631.53 | -14.97(-0.32%) | 
| 上證180治理 | 1,070.25 | +0.88(+0.08%) | 
| 上證超大盤 | 2,628.20 | +2.97(+0.11%) | 
| 上證龍頭 | 3,630.74 | -18.46(-0.51%) | 
| 上證商品 | 3,376.19 | -46.93(-1.37%) | 
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/11/04 10:49 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) | 
| 道瓊斯 | 47,336.68 | -226.19(-0.48%) | 
| 納斯達克 | 23,834.72 | +109.76(+0.46%) | 
| 德國DAX | 24,132.41 | +174.11(+0.73%) | 
| 富時100 | 9,701.37 | -15.88(-0.16%) | 
| 巴黎CAC | 8,109.79 | -11.28(-0.14%) | 
| 日經平均 | 52,408.63 | -2.71(-0.01%) | 
| 南韓綜合 | 4,138.04 | -83.83(-1.99%) | 
| 台灣加權 | 28,255.82 | -78.77(-0.28%) | 
| 澳洲普通股 | 9,108.50 | -74.00(-0.81%) | 
| 曼谷SET | 1,306.94 | 0.00(0.00%) | 
| 吉隆坡綜合 | 1,629.79 | +7.37(+0.45%) | 
| 海峽時報 | 4,434.83 | -9.50(-0.21%) | 
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/11/03 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/11/04 10:48  | 
                        ||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) | 
| 中證內地消費 | 10,422.25 | -91.53(-0.87%) | 
| 中證內地民營 | 1,659.33 | -8.61(-0.52%) | 
| 中證內地國有 | 863.56 | +6.43(+0.75%) | 
| 中證HKT內地地產 | 326.07 | -0.75(-0.23%) | 
| 中證HKT內地消費 | 1,285.03 | -12.83(-0.99%) | 
| 中證香港紅利 | 3,745.76 | +35.89(+0.97%) | 
| 中證香港F50 | 2,293.82 | +14.41(+0.63%) | 
| 中證香港中盤精選 | 2,935.74 | -24.89(-0.84%) | 
| 中證香港內地50 | 3,118.87 | -0.16(-0.01%) | 
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/11/04 10:48 | ||