
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 24,517.76 | -72.36(-0.29%) |
國企指數 | 8,861.39 | -15.71(-0.18%) |
港中企業 | 4,178.52 | -18.39(-0.44%) |
創業板 | 17.70 | +0.19(+1.09%) |
金融分類 | 44,376.08 | -189.80(-0.43%) |
公用分類 | 36,270.40 | -32.22(-0.09%) |
地產分類 | 17,666.21 | -220.01(-1.23%) |
工商分類 | 13,625.59 | -23.20(-0.17%) |
波幅指數 | 22.19 | -0.76(-3.31%) |
恆生內銀 | 4,125.51 | +9.00(+0.22%) |
恆生內房 | 1,319.81 | -22.41(-1.67%) |
恆生內地油氣 | 1,910.66 | -1.92(-0.10%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/07/16 16:08 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,503.78 | -1.22(-0.03%) |
上證A股指數 | 3,672.62 | -1.25(-0.03%) |
上證B股指數 | 259.86 | +0.48(+0.19%) |
綜合指數 | 3,483.07 | -10.62(-0.30%) |
滬深300 | 4,007.20 | -11.86(-0.30%) |
上證50 | 2,740.90 | -6.33(-0.23%) |
上證180 | 8,805.57 | -19.38(-0.22%) |
上證380 | 5,616.09 | +0.45(+0.01%) |
上證紅利 | 3,101.60 | -13.44(-0.43%) |
上證中盤 | 4,116.16 | -14.24(-0.34%) |
上證180治理 | 1,017.09 | -2.69(-0.26%) |
上證超大盤 | 2,221.75 | -0.25(-0.01%) |
上證龍頭 | 3,248.11 | -10.40(-0.32%) |
上證商品 | 2,641.06 | -1.86(-0.07%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/07/16 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 44,023.29 | -436.36(-0.98%) |
納斯達克 | 20,687.89 | +10.09(+0.05%) |
德國DAX | 24,141.70 | +81.41(+0.34%) |
富時100 | 8,961.83 | +23.51(+0.26%) |
巴黎CAC | 7,767.63 | +1.42(+0.02%) |
日經平均 | 39,663.40 | -14.62(-0.04%) |
南韓綜合 | 3,186.38 | -28.90(-0.90%) |
台灣加權 | 23,042.90 | +206.96(+0.91%) |
澳洲普通股 | 8,816.40 | -58.90(-0.66%) |
曼谷SET | 1,157.63 | -3.38(-0.29%) |
吉隆坡綜合 | 1,511.50 | -13.90(-0.91%) |
海峽時報 | 4,132.25 | +12.43(+0.30%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/07/16 10:53 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/07/16 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,189.90 | +6.37(+0.06%) |
中證內地民營 | 1,578.49 | -7.24(-0.46%) |
中證內地國有 | 799.34 | -0.12(-0.01%) |
中證HKT內地地產 | 337.90 | -5.68(-1.65%) |
中證HKT內地消費 | 1,258.53 | -4.70(-0.37%) |
中證香港紅利 | 3,537.67 | +1.34(+0.04%) |
中證香港F50 | 2,157.70 | -4.12(-0.19%) |
中證香港中盤精選 | 2,695.42 | -9.75(-0.36%) |
中證香港內地50 | 2,910.39 | -7.84(-0.27%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/07/16 15:00 |