最新搜看股票
                        
                    
                    
                
                    
                报价 
            
        | 实时排行 | 新股频道 | 
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 | 
股票 二十大%升幅更新![]()  | 
                                ||
| 名称 | 现价 | %升幅 | 
| 天成控股 | 0.233 | +55.333% | 
| 建鹏控股 | 0.142 | +26.786% | 
| 裕田中国 | 0.121 | +26.042% | 
| SHANGHAIGROWTH | 0.490 | +25.641% | 
| 世纪联合控股 | 1.290 | +25.243% | 
| CTR HOLDINGS | 0.315 | +21.154% | 
| 智欣集团控股 | 0.510 | +18.605% | 
| 新丝路文旅 | 0.395 | +14.493% | 
| 亚洲能源物流 | 0.340 | +11.475% | 
| 普乐师集团控股 | 12.540 | +10.973% | 
| 恒鼎实业 | 0.072 | +10.769% | 
| 力高集团 | 0.280 | +9.804% | 
| 中国卫生集团 | 0.680 | +9.677% | 
| 德商产投服务 | 3.660 | +9.581% | 
| 瀛晟科学 | 0.164 | +9.333% | 
| 亿华通 | 32.080 | +9.116% | 
| 中国供应链产业 | 0.024 | +9.091% | 
| 雅天妮集团 | 0.485 | +8.989% | 
| 小黄鸭德盈 | 1.100 | +8.911% | 
| 正商实业 | 0.113 | +8.654% | 
