最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 康桥悦生活 | 1.010 | +46.377% |
| 德莱建业 | 0.073 | +23.729% |
| 澳达控股 | 0.610 | +22.000% |
| 佑驾创新 | 13.480 | +20.250% |
| 和嘉控股 | 0.102 | +20.000% |
| 美力时集团 | 0.475 | +18.750% |
| 力高健康生活 | 0.500 | +17.647% |
| 中集集团 | 8.830 | +14.824% |
| 沧海控股 | 0.229 | +14.500% |
| 南方锰业 | 0.530 | +13.978% |
| 长飞光纤光缆 | 51.900 | +12.338% |
| 复锐医疗科技 | 4.320 | +11.628% |
| 森松国际 | 9.360 | +11.296% |
| 创梦天地 | 0.600 | +11.111% |
| 信保环球控股 | 0.255 | +10.870% |
| 环龙控股 | 1.280 | +10.345% |
| 耐世特 | 6.650 | +10.282% |
| ALCO HOLDINGS | 2.790 | +10.277% |
| 富景中国控股 | 0.485 | +10.227% |
| 浙江世宝 | 5.080 | +10.195% |
