最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 康橋悅生活 | 1.000 | +44.928% |
| 和嘉控股 | 0.115 | +35.294% |
| 力高健康生活 | 0.540 | +27.059% |
| 北京京客隆 | 0.350 | +14.754% |
| 佑駕創新 | 12.660 | +12.935% |
| 雋泰控股 | 0.275 | +12.245% |
| 德萊建業 | 0.066 | +11.864% |
| 長飛光纖光纜 | 51.600 | +11.688% |
| 中集集團 | 8.530 | +10.923% |
| 浙江世寶 | 5.100 | +10.629% |
| 卓悅控股 | 0.149 | +10.370% |
| 環龍控股 | 1.280 | +10.345% |
| 百信國際 | 0.044 | +10.000% |
| 康大食品 | 0.445 | +9.877% |
| 佳明集團控股 | 0.890 | +9.877% |
| 大洋集團 | 0.780 | +9.859% |
| 南方錳業 | 0.510 | +9.677% |
| 諾科達科技 | 0.220 | +9.453% |
| 力勤資源 | 19.020 | +9.310% |
| 創夢天地 | 0.590 | +9.259% |
