最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| QPL INT'L | 0.800 | +45.455% |
| 俊知集團 | 2.920 | +43.137% |
| 迪信通 | 0.580 | +33.333% |
| 納泉能源科技 | 6.900 | +32.692% |
| 千百度 | 1.310 | +32.323% |
| 春城熱力 | 1.860 | +31.915% |
| 長城天下 | 1.410 | +31.776% |
| 環聯連訊 | 0.830 | +27.692% |
| 五一視界 | 125.700 | +27.549% |
| 中聯發展控股 | 2.320 | +27.473% |
| 浦江中國 | 1.890 | +26.846% |
| 迪諾斯環保 | 0.189 | +26.000% |
| 榮萬家 | 1.430 | +24.348% |
| 蠟筆小新食品 | 3.000 | +23.457% |
| 國微控股 | 1.150 | +22.340% |
| 埃斯頓 | 19.930 | +20.133% |
| 通達宏泰 | 0.390 | +20.000% |
| 方圓生活服務 | 0.158 | +19.697% |
| 新娛科控股 | 1.230 | +19.417% |
| 德祥地產 | 1.600 | +19.403% |
