最近搜看股票
                        
                    
                    
                
                    
                報價 
            
        | 即時排行 | 新股頻道 | 
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 | 
股票 二十大%升幅更新![]()  | 
                                ||
| 名稱 | 現價 | %升幅 | 
| 天成控股 | 0.233 | +55.333% | 
| 建鵬控股 | 0.142 | +26.786% | 
| 裕田中國 | 0.121 | +26.042% | 
| SHANGHAIGROWTH | 0.490 | +25.641% | 
| 世紀聯合控股 | 1.290 | +25.243% | 
| CTR HOLDINGS | 0.315 | +21.154% | 
| 智欣集團控股 | 0.510 | +18.605% | 
| 新絲路文旅 | 0.395 | +14.493% | 
| 亞洲能源物流 | 0.340 | +11.475% | 
| 普樂師集團控股 | 12.540 | +10.973% | 
| 恆鼎實業 | 0.072 | +10.769% | 
| 力高集團 | 0.280 | +9.804% | 
| 中國衛生集團 | 0.680 | +9.677% | 
| 德商產投服務 | 3.660 | +9.581% | 
| 瀛晟科學 | 0.164 | +9.333% | 
| 中國供應鏈產業 | 0.024 | +9.091% | 
| 雅天妮集團 | 0.485 | +8.989% | 
| 億華通 | 32.040 | +8.980% | 
| 小黃鴨德盈 | 1.100 | +8.911% | 
| 正商實業 | 0.113 | +8.654% | 
