最新搜看股票
                        
                    
                    
                
                    
                报价 
            
        | 实时排行 | 新股频道 | 
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 | 
认股证 二十大%升幅更新![]()  | 
                                ||
| 名称 | 现价 | %升幅 | 
| 百度信证五甲购A(@EC) | 0.028 | +180.000% | 
| 中油中银五乙购A(@EC) | 0.133 | +87.324% | 
| 泡玛法兴五乙沽A(@EP) | 0.017 | +70.000% | 
| 百度中银五乙购B(@EC) | 0.105 | +64.062% | 
| 中油摩利五乙购B(@EC) | 0.050 | +61.290% | 
| 百度国君五乙购B(@EC) | 0.097 | +59.016% | 
| 中油国君五乙购B(@EC) | 0.158 | +50.476% | 
| 中油瑞银五乙购C(@EC) | 0.165 | +48.649% | 
| 中油汇丰五乙购C(@EC) | 0.159 | +48.598% | 
| 中油国君五乙购A(@EC) | 0.068 | +47.826% | 
| 比迪信证五甲沽A(@EP) | 0.056 | +47.368% | 
| 中油花旗五乙购B(@EC) | 0.050 | +47.059% | 
| 中油摩通五乙购C(@EC) | 0.180 | +46.341% | 
| 舜光信证五乙沽A(@EP) | 0.016 | +45.455% | 
| 百度摩通六三购C(@EC) | 0.100 | +42.857% | 
| 百度中银六三购B(@EC) | 0.105 | +41.892% | 
| 百度摩利六四购A(@EC) | 0.095 | +41.791% | 
| 百度法兴六三购B(@EC) | 0.109 | +41.558% | 
| 舜光信证五甲沽A(@EP) | 0.092 | +41.538% | 
| 百度花旗五乙购A(@EC) | 0.239 | +41.420% | 
