最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 力天影业 | 0.157 | -36.948% |
| □达富控股 | 0.155 | -21.717% |
| 财讯传媒 | 0.560 | -17.647% |
| 天利控股集团 | 0.455 | -17.273% |
| 广联科技控股 | 9.170 | -16.561% |
| 森美控股 | 0.395 | -14.130% |
| 亿达中国 | 0.050 | -13.793% |
| 植华集团 | 0.059 | -13.235% |
| 华检医疗 | 2.850 | -12.844% |
| QPL INT'L | 0.350 | -12.500% |
| 乐摩科技 | 51.550 | -11.805% |
| 都市丽人 | 0.265 | -11.667% |
| 卓悦控股 | 0.120 | -11.111% |
| 中港石油 | 0.172 | -10.417% |
| 迪米生活控股 | 0.355 | -10.127% |
| 超大现代 | 0.275 | -9.836% |
| 裕田中国 | 0.089 | -9.184% |
| 京维集团 | 0.020 | -9.091% |
| IBI GROUP HLDGS | 0.185 | -8.867% |
| 中国水业集团 | 0.310 | -8.824% |
