最新搜看股票
                        
                    
                    
                
                    
                报价 
            
        | 实时排行 | 新股频道 | 
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 | 
牛熊证 二十大%跌幅更新![]()  | 
                                ||
| 名称 | 现价 | %跌幅 | 
| 阿里法兴六七牛8(RC) | 0.010 | -81.132% | 
| 比迪摩利六七牛A(RC) | 0.013 | -72.340% | 
| 泡玛法兴六六牛A(RC) | 0.011 | -71.053% | 
| 舜光摩通六一牛A(RC) | 0.012 | -70.732% | 
| 阿里摩通六四牛R(RC) | 0.022 | -69.014% | 
| 阿里法巴六三牛H(RC) | 0.023 | -68.493% | 
| 阿里汇丰六七牛Y(RC) | 0.020 | -66.102% | 
| 小米法巴八一牛A(RC) | 0.012 | -63.636% | 
| 舜光瑞银五乙牛B(RC) | 0.025 | -61.538% | 
| 小米摩通六一牛K(RC) | 0.010 | -60.000% | 
| 小米法兴六七牛J(RC) | 0.010 | -60.000% | 
| 阿里汇丰六七牛S(RC) | 0.031 | -58.667% | 
| 阿里瑞银六八牛1(RC) | 0.032 | -58.442% | 
| 小米瑞银五乙牛K(RC) | 0.010 | -58.333% | 
| 恒指中银八七牛8(RC) | 0.018 | -55.000% | 
| 恒指汇丰八八牛1(RC) | 0.017 | -54.054% | 
| 小米汇丰六七牛S(RC) | 0.013 | -53.571% | 
| 恒指信证八十牛V(RC) | 0.017 | -52.778% | 
| 舜光汇丰六一牛E(RC) | 0.033 | -51.471% | 
| 恒指瑞银八十牛W(RC) | 0.018 | -51.351% | 
