最新搜看股票
                        
                    
                    
                
                    
                报价 
            
        | 实时排行 | 新股频道 | 
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 | 
认股证 二十大%跌幅更新![]()  | 
                                ||
| 名称 | 现价 | %跌幅 | 
| 道指汇丰六三购A(@EC) | 0.032 | -52.239% | 
| 网易国君五甲购A(@EC) | 0.012 | -47.826% | 
| 东甄汇丰五乙购A(@EC) | 0.010 | -47.368% | 
| 舜光摩通五乙购A(@EC) | 0.010 | -47.368% | 
| 阿里法巴五甲购B(@EC) | 0.014 | -46.154% | 
| 京东华泰五乙购A(@EC) | 0.011 | -45.000% | 
| 舜光麦银六一购A(@EC) | 0.010 | -44.444% | 
| 京东摩通五乙购B(@EC) | 0.010 | -44.444% | 
| 紫金麦银五乙购A(@EC) | 0.106 | -43.011% | 
| 金云华泰六一购A(@EC) | 0.010 | -41.176% | 
| 泡玛摩利五乙购E(@EC) | 0.016 | -40.741% | 
| 招金麦银五乙购B(@EC) | 0.089 | -39.456% | 
| 泡玛花旗五乙购C(@EC) | 0.017 | -39.286% | 
| 快手法巴五乙购A(@EC) | 0.011 | -38.889% | 
| 招金摩通五甲购B(@EC) | 0.081 | -38.636% | 
| 泡玛摩通五乙购F(@EC) | 0.027 | -37.209% | 
| 泡玛汇丰五乙购C(@EC) | 0.022 | -37.143% | 
| 泡玛华泰六一购A(@EC) | 0.022 | -35.294% | 
| 快手汇丰五乙购A(@EC) | 0.011 | -35.294% | 
| 中升华泰六一购A(@EC) | 0.011 | -35.294% | 
