最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒生中国企业 | 91.280 | 124.62亿 |
| 盈富基金 | 25.900 | 84.93亿 |
| 阿里巴巴-W | 146.000 | 68.20亿 |
| 腾讯控股 | 616.000 | 67.23亿 |
| 美团-W | 103.400 | 32.69亿 |
| 南方恒生科技 | 5.380 | 32.65亿 |
| 长飞光纤光缆 | 51.900 | 30.69亿 |
| 地平线机器人-W | 9.180 | 24.72亿 |
| 小米集团-W | 40.400 | 21.50亿 |
| 小鹏汽车-W | 76.900 | 19.22亿 |
| 中芯国际 | 65.250 | 16.42亿 |
| 中国移动 | 83.700 | 15.56亿 |
| 汇丰控股 | 119.200 | 12.78亿 |
| 泡泡玛特 | 192.500 | 12.75亿 |
| 石药集团 | 8.230 | 10.57亿 |
| 药明生物 | 34.340 | 9.82亿 |
| 紫金矿业 | 33.300 | 9.77亿 |
| 比亚迪股份 | 93.750 | 9.33亿 |
| 江西铜业股份 | 36.400 | 9.21亿 |
| 中国平安 | 65.200 | 8.85亿 |
