最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 25.400 | 223.55亿 |
| 恒生中国企业 | 86.580 | 127.98亿 |
| 阿里巴巴-W | 118.500 | 112.73亿 |
| 腾讯控股 | 489.200 | 83.24亿 |
| 小米集团-W | 30.880 | 80.32亿 |
| 南方恒生科技 | 4.570 | 72.39亿 |
| 中国海洋石油 | 27.020 | 49.69亿 |
| 长飞光纤光缆 | 189.000 | 47.92亿 |
| 吉利汽车 | 23.820 | 43.70亿 |
| 山东墨龙 | 9.240 | 38.54亿 |
| 美团-W | 80.250 | 37.63亿 |
| 中芯国际 | 51.000 | 33.33亿 |
| 泡泡玛特 | 141.800 | 29.98亿 |
| 比亚迪股份 | 103.900 | 26.83亿 |
| XL二南方海力士 | 21.240 | 25.46亿 |
| 智谱 | 779.000 | 24.84亿 |
| 汇丰控股 | 130.000 | 22.52亿 |
| 紫金矿业 | 35.320 | 20.19亿 |
| 中国平安 | 60.200 | 17.91亿 |
| 中国银行 | 5.060 | 17.37亿 |
