最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 26.780 | 179.93亿 |
| 腾讯控股 | 532.000 | 142.34亿 |
| 恒生中国企业 | 92.500 | 133.47亿 |
| 阿里巴巴-W | 155.400 | 108.45亿 |
| 南方恒生科技 | 5.240 | 82.63亿 |
| 美团-W | 82.150 | 81.63亿 |
| 小米集团-W | 36.840 | 46.73亿 |
| 友邦保险 | 80.300 | 46.34亿 |
| 紫金矿业 | 41.580 | 41.31亿 |
| 香港交易所 | 405.200 | 35.91亿 |
| 中芯国际 | 70.350 | 35.17亿 |
| 携程集团-S | 419.800 | 34.21亿 |
| 泡泡玛特 | 247.400 | 32.42亿 |
| 长飞光纤光缆 | 110.300 | 28.32亿 |
| 华虹半导体 | 98.750 | 28.12亿 |
| 中国人寿 | 33.080 | 26.94亿 |
| 中国平安 | 70.350 | 26.02亿 |
| 智谱 | 485.000 | 24.41亿 |
| 快手-W | 68.450 | 21.15亿 |
| 百度集团-SW | 135.800 | 19.99亿 |
