最新搜看股票
                        
                    
                    
                
                    
                报价 
            
        | 实时排行 | 新股频道 | 
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 | 
股票 二十大成交额更新![]()  | 
                                ||
| 名称 | 现价 | 成交额 | 
| 盈富基金 | 26.260 | 64.64亿 | 
| 南方恒生科技 | 5.775 | 57.50亿 | 
| 阿里巴巴-W | 161.800 | 34.07亿 | 
| 腾讯控股 | 634.500 | 33.82亿 | 
| 中芯国际 | 73.450 | 27.74亿 | 
| 恒生中国企业 | 94.520 | 21.82亿 | 
| 小米集团-W | 44.000 | 20.59亿 | 
| 华虹半导体 | 77.800 | 17.73亿 | 
| 百度集团-SW | 126.400 | 14.41亿 | 
| 美团-W | 100.800 | 13.81亿 | 
| 友邦保险 | 80.300 | 12.58亿 | 
| 泡泡玛特 | 219.200 | 11.43亿 | 
| 比亚迪股份 | 97.600 | 11.04亿 | 
| 建设银行 | 8.050 | 11.00亿 | 
| 中国海洋石油 | 20.780 | 10.15亿 | 
| 国泰君安国际 | 3.250 | 8.65亿 | 
| 中国石油股份 | 8.530 | 8.24亿 | 
| 工商银行 | 6.230 | 7.03亿 | 
| 理想汽车-W | 78.700 | 6.66亿 | 
| 吉利汽车 | 17.360 | 6.44亿 | 
