最新搜看股票
                        
                    
                    
                
                    
                报价 
            
        | 实时排行 | 新股频道 | 
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 | 
牛熊证 二十大成交额更新![]()  | 
                                ||
| 名称 | 现价 | 成交额 | 
| 恒指摩通八九熊O(RP) | 0.073 | 5.46亿 | 
| 恒指瑞银八四熊F(RP) | 0.070 | 4.91亿 | 
| 恒指摩通八九牛U(RC) | 0.026 | 4.76亿 | 
| 恒指法兴八三熊T(RP) | 0.059 | 4.74亿 | 
| 恒指摩利八九牛8(RC) | 0.033 | 4.65亿 | 
| 恒指汇丰八八牛9(RC) | 0.023 | 4.45亿 | 
| 恒指瑞银八十牛A(RC) | 0.024 | 4.15亿 | 
| 恒指信证八五牛J(RC) | 0.029 | 4.07亿 | 
| 恒指中银八七牛8(RC) | 0.018 | 3.83亿 | 
| 恒指信证八十牛V(RC) | 0.017 | 3.60亿 | 
| 恒指摩通八九熊A(RP) | 0.060 | 3.37亿 | 
| 恒指摩利八十熊A(RP) | 0.065 | 3.30亿 | 
| 恒指汇丰八四熊3(RP) | 0.055 | 3.20亿 | 
| 恒指信证八四熊J(RP) | 0.055 | 3.06亿 | 
| 恒指瑞银八四熊D(RP) | 0.055 | 2.72亿 | 
| 恒指中银八四熊F(RP) | 0.055 | 2.64亿 | 
| 恒指法兴八四熊R(RP) | 0.071 | 2.40亿 | 
| 恒指国君八八牛5(RC) | 0.039 | 2.33亿 | 
| 恒指摩利八乙熊A(RP) | 0.059 | 2.29亿 | 
| 恒指中银八四熊G(RP) | 0.064 | 2.26亿 | 
