最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指法兴八七牛U(RC) | 0.035 | 5.52亿 |
| 恒指瑞银八乙牛H(RC) | 0.036 | 5.27亿 |
| 恒指中银八九牛N(RC) | 0.034 | 5.24亿 |
| 恒指汇丰八四熊F(RP) | 0.058 | 5.05亿 |
| 恒指摩利八八牛B(RC) | 0.041 | 4.41亿 |
| 恒指瑞银八二熊Y(RP) | 0.058 | 4.34亿 |
| 恒指信证八乙牛Q(RC) | 0.042 | 4.34亿 |
| 恒指国君八十牛K(RC) | 0.036 | 4.06亿 |
| 恒指汇丰八十牛1(RC) | 0.031 | 3.95亿 |
| 恒指摩通八甲熊N(RP) | 0.061 | 3.35亿 |
| 恒指摩利八十熊L(RP) | 0.059 | 3.30亿 |
| 恒指华泰八八牛P(RC) | 0.046 | 2.96亿 |
| 恒指摩通八甲牛J(RC) | 0.042 | 2.93亿 |
| 恒指中银八八牛B(RC) | 0.036 | 2.88亿 |
| 恒指汇丰八甲牛Z(RC) | 0.051 | 2.47亿 |
| 恒指信证八八熊3(RP) | 0.061 | 2.32亿 |
| 恒指中银八三熊V(RP) | 0.074 | 2.06亿 |
| 恒指国君八十牛L(RC) | 0.076 | 2.04亿 |
| 恒指中银八九牛L(RC) | 0.037 | 1.96亿 |
| 恒指国君八四熊X(RP) | 0.092 | 1.82亿 |
