最新搜看股票
                        
                    
                    
                
                    
                报价 
            
        | 实时排行 | 新股频道 | 
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 | 
认股证 二十大成交额更新![]()  | 
                                ||
| 名称 | 现价 | 成交额 | 
| 恒指瑞银六一沽A(@EP) | 0.057 | 2.71亿 | 
| 恒指瑞银六一购A(@EC) | 0.061 | 2.66亿 | 
| 恒指摩通六二沽A(@EP) | 0.058 | 2.61亿 | 
| 恒指摩通六一购A(@EC) | 0.058 | 2.50亿 | 
| 恒指瑞银五乙购A(@EC) | 0.060 | 2.25亿 | 
| 恒指瑞银六二沽A(@EP) | 0.060 | 2.22亿 | 
| 恒指中银六三购A(@EC) | 0.083 | 1.95亿 | 
| 恒指中银六三沽A(@EP) | 0.111 | 1.77亿 | 
| 腾讯瑞银六二购C(@EC) | 0.069 | 1.15亿 | 
| 恒指摩通六一沽A(@EP) | 0.062 | 1.02亿 | 
| 腾讯国君六二购C(@EC) | 0.075 | 9.17千万 | 
| 恒指摩通六一购B(@EC) | 0.072 | 9.13千万 | 
| 恒指国君六一沽A(@EP) | 0.065 | 9.10千万 | 
| 阿里法兴六四购A(@EC) | 0.057 | 8.39千万 | 
| 美团瑞银六六购B(@EC) | 0.061 | 8.16千万 | 
| 腾讯瑞银六三沽D(@EP) | 0.119 | 8.10千万 | 
| 阿里国君六三购J(@EC) | 0.075 | 7.91千万 | 
| 美团瑞银六三沽B(@EP) | 0.110 | 7.83千万 | 
| 腾讯摩通六二购A(@EC) | 0.052 | 7.57千万 | 
| 阿里摩通六三购M(@EC) | 0.047 | 7.49千万 | 
