最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 5.380 | 6.09亿 |
| 商汤-W | 1.880 | 4.09亿 |
| 盈富基金 | 25.900 | 3.29亿 |
| XI二南方恒科 | 1.456 | 2.81亿 |
| 地平线机器人-W | 9.180 | 2.72亿 |
| 中国儒意 | 2.260 | 2.53亿 |
| 昊天国际建投 | 0.087 | 2.21亿 |
| XL二南方恒科 | 5.095 | 1.52亿 |
| 协鑫科技 | 1.100 | 1.50亿 |
| 恒生中国企业 | 91.280 | 1.37亿 |
| 石药集团 | 8.230 | 1.29亿 |
| 建设银行 | 7.520 | 1.14亿 |
| 碧桂园 | 0.455 | 1.09亿 |
| 中国石油化工股份 | 4.560 | 1.09亿 |
| 卓悦控股 | 0.117 | 1.06亿 |
| 阿里健康 | 5.280 | 9.24千万 |
| 中国银行 | 4.410 | 9.08千万 |
| 浙江世宝 | 5.080 | 8.95千万 |
| 农业银行 | 5.460 | 8.83千万 |
| 能源及能量环球 | 0.230 | 8.65千万 |
