最新搜看股票
                        
                    
                    
                
                    
                报价 
            
        | 实时排行 | 新股频道 | 
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 | 
股票 二十大成交量更新![]()  | 
                                ||
| 名称 | 现价 | 成交量 | 
| 南方恒生科技 | 5.775 | 9.91亿 | 
| 国泰君安国际 | 3.250 | 2.67亿 | 
| 盈富基金 | 26.260 | 2.46亿 | 
| 商汤-W | 2.260 | 2.32亿 | 
| XI二南方恒科 | 1.296 | 1.59亿 | 
| 协鑫科技 | 1.370 | 1.46亿 | 
| 建设银行 | 8.050 | 1.37亿 | 
| 昊天国际建投 | 0.202 | 1.26亿 | 
| 工商银行 | 6.240 | 1.13亿 | 
| 中国石油股份 | 8.530 | 9.71千万 | 
| 大麦娱乐 | 0.990 | 8.49千万 | 
| 中国供应链产业 | 0.024 | 8.08千万 | 
| 中国银行 | 4.540 | 7.95千万 | 
| 中国石油化工股份 | 4.270 | 7.15千万 | 
| XL二南方恒科 | 5.980 | 6.40千万 | 
| 石药集团 | 7.430 | 5.42千万 | 
| 晶泰控股 | 10.670 | 4.94千万 | 
| 中国海洋石油 | 20.760 | 4.90千万 | 
| 小米集团-W | 44.000 | 4.67千万 | 
| FI二南方恒指 | 1.794 | 4.49千万 | 
