最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指中银八九牛N(RC) | 0.034 | 147.10亿 |
| 恒指法兴八七牛U(RC) | 0.035 | 125.55亿 |
| 恒指瑞银八乙牛H(RC) | 0.036 | 120.95亿 |
| 恒指汇丰八十牛1(RC) | 0.031 | 105.83亿 |
| 恒指摩利八八牛B(RC) | 0.041 | 92.74亿 |
| 恒指汇丰八四熊F(RP) | 0.058 | 89.96亿 |
| 恒指中银八八牛B(RC) | 0.036 | 89.03亿 |
| 恒指瑞银八二熊Y(RP) | 0.058 | 86.91亿 |
| 恒指信证八乙牛Q(RC) | 0.042 | 85.16亿 |
| 恒指国君八十牛K(RC) | 0.036 | 80.64亿 |
| 恒指摩通八甲熊N(RP) | 0.061 | 65.50亿 |
| 恒指摩利八十熊L(RP) | 0.059 | 63.53亿 |
| 恒指华泰八八牛P(RC) | 0.046 | 57.83亿 |
| 恒指摩通八甲牛J(RC) | 0.042 | 55.85亿 |
| 恒指中银八九牛L(RC) | 0.037 | 52.96亿 |
| 恒指中银八九牛K(RC) | 0.010 | 47.27亿 |
| 恒指汇丰八甲牛Z(RC) | 0.051 | 45.72亿 |
| 恒指国君八十牛N(RC) | 0.010 | 44.22亿 |
| 恒指信证八八熊3(RP) | 0.061 | 43.15亿 |
| 恒指中银八九牛O(RC) | 0.048 | 40.04亿 |
