最新搜看股票
                        
                    
                    
                
                    
                报价 
            
        | 实时排行 | 新股频道 | 
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 | 
牛熊证 二十大成交量更新![]()  | 
                                ||
| 名称 | 现价 | 成交量 | 
| 恒指法兴八三熊T(RP) | 0.059 | 119.02亿 | 
| 恒指摩通八九熊O(RP) | 0.073 | 110.51亿 | 
| 恒指瑞银八四熊F(RP) | 0.070 | 96.95亿 | 
| 恒指汇丰八八牛9(RC) | 0.023 | 94.03亿 | 
| 恒指摩通八九牛U(RC) | 0.026 | 93.50亿 | 
| 恒指中银八七牛8(RC) | 0.018 | 85.45亿 | 
| 恒指信证八四熊J(RP) | 0.055 | 83.42亿 | 
| 恒指摩通八九熊A(RP) | 0.060 | 81.87亿 | 
| 恒指信证八十牛V(RC) | 0.017 | 81.70亿 | 
| 恒指瑞银八十牛A(RC) | 0.024 | 80.24亿 | 
| 恒指瑞银八四熊D(RP) | 0.055 | 78.43亿 | 
| 恒指汇丰八四熊3(RP) | 0.055 | 78.31亿 | 
| 恒指中银八四熊F(RP) | 0.055 | 76.08亿 | 
| 恒指摩利八九牛8(RC) | 0.033 | 75.70亿 | 
| 恒指信证八五牛J(RC) | 0.029 | 73.84亿 | 
| 恒指摩利八十熊A(RP) | 0.065 | 73.72亿 | 
| 恒指摩利八乙熊A(RP) | 0.059 | 55.46亿 | 
| 恒指中银八四熊G(RP) | 0.064 | 52.80亿 | 
| 恒指法兴八四熊R(RP) | 0.071 | 49.36亿 | 
| 恒指国君八八牛5(RC) | 0.039 | 38.13亿 | 
