最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通六五购A(@EC) | 0.105 | 39.85亿 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.068 | 23.88亿 |
| 恒指瑞银六五沽A(@EP) | 0.079 | 23.00亿 |
| 恒指摩通六七购B(@EC) | 0.093 | 20.51亿 |
| 恒指瑞银六五购B(@EC) | 0.098 | 18.43亿 |
| 腾讯摩通六九购A(@EC) | 0.057 | 15.32亿 |
| 阿里法兴六五购A(@EC) | 0.051 | 14.77亿 |
| 恒指摩通六五沽B(@EP) | 0.087 | 14.08亿 |
| 腾讯法兴六八购A(@EC) | 0.046 | 13.39亿 |
| 阿里摩通六五购A(@EC) | 0.055 | 12.88亿 |
| 阿里摩通六四购A(@EC) | 0.067 | 12.36亿 |
| 阿里国君六五购A(@EC) | 0.057 | 12.13亿 |
| 美团法兴六十购A(@EC) | 0.071 | 11.15亿 |
| 阿里瑞银六七购A(@EC) | 0.075 | 10.85亿 |
| 腾讯摩通六七购D(@EC) | 0.074 | 10.48亿 |
| 美团国君六七购A(@EC) | 0.048 | 10.12亿 |
| 腾讯法兴六七购D(@EC) | 0.074 | 9.62亿 |
| 美团摩通六十购A(@EC) | 0.071 | 8.81亿 |
| 美团瑞银六十购B(@EC) | 0.072 | 8.58亿 |
| 腾讯国君六七购C(@EC) | 0.089 | 8.33亿 |
