最新搜看股票
                        
                    
                    
                
                    
                报价 
            
        | 实时排行 | 新股频道 | 
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 | 
认股证 二十大成交量更新![]()  | 
                                ||
| 名称 | 现价 | 成交量 | 
| 恒指瑞银六一沽A(@EP) | 0.057 | 55.17亿 | 
| 恒指摩通六二沽A(@EP) | 0.058 | 51.21亿 | 
| 恒指瑞银六二沽A(@EP) | 0.060 | 41.37亿 | 
| 恒指瑞银六一购A(@EC) | 0.061 | 38.22亿 | 
| 恒指摩通六一购A(@EC) | 0.058 | 37.97亿 | 
| 恒指瑞银五乙购A(@EC) | 0.060 | 33.20亿 | 
| 恒指中银六三购A(@EC) | 0.083 | 20.51亿 | 
| 恒指摩通六一沽A(@EP) | 0.062 | 18.43亿 | 
| 恒指中银六三沽A(@EP) | 0.111 | 16.96亿 | 
| 腾讯瑞银六二购C(@EC) | 0.069 | 16.57亿 | 
| 恒指国君六一沽A(@EP) | 0.065 | 15.61亿 | 
| 阿里摩通六三购M(@EC) | 0.047 | 15.15亿 | 
| 阿里法兴六四购A(@EC) | 0.057 | 13.15亿 | 
| 腾讯摩通六二购A(@EC) | 0.052 | 12.94亿 | 
| 美团瑞银六六购B(@EC) | 0.061 | 12.90亿 | 
| 恒指摩通六一购B(@EC) | 0.072 | 11.35亿 | 
| 美团摩通六二购C(@EC) | 0.045 | 10.84亿 | 
| 腾讯国君六二购C(@EC) | 0.075 | 10.76亿 | 
| 小米法兴六八购B(@EC) | 0.055 | 10.54亿 | 
| 阿里瑞银六三沽H(@EP) | 0.070 | 10.26亿 | 
