美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

强积金简易搜寻

  •  请选择搜寻条件: 
  • 营办机构
  • 类别
  • 收费
    |
  • 回报
请选择以下强积金类别
强积金类别 : 债券 
营办机构 
强积金计划名称 /  成分基金 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
中银保诚 (简易) - 中银保诚债券基金 +3.07% +1.33% +0.74% +0.29% +5.37% 1.51%
信安 (800) - 信安亚洲债券基金 - N类单位 +6.15% +3.96% +1.63% +0.38% +7.57% 1.04%
万全 (强积金) - 亚洲债券基金 +6.02% +3.89% +1.60% +0.38% +7.45% 1.50%
友邦 (优选) - 亚洲债券基金 +5.91% +4.11% +1.80% +0.43% +7.11% 0.79%
信安 (800) - 信安香港债券基金 - N类单位 +5.45% +1.64% +1.08% +0.79% +6.14% 1.04%
富达 (集成) - 香港债券基金 +5.32% +1.80% +1.15% +0.89% +5.94% 1.26%
宏利 (环球) - 宏利MPF香港债券基金 +5.61% +1.64% +1.20% +0.81% +6.49% 1.18%
宏利 (环球) - 宏利 MPF 人民币债券基金 +5.62% +1.94% +0.73% +0.62% +6.34% 1.20%
BCT (行业) - BCT(行业)人民币债券基金 +4.21% +1.32% +0.60% +0.37% +4.85% 1.27%
富达 (集成) - 人民币债券基金 +4.84% +2.05% +0.61% +0.53% +5.52% 1.32%
BCT (积金) - BCT人民币债券基金 +4.21% +1.31% +0.60% +0.37% +4.84% 1.23%
永明 (彩虹) - 永明强积金环球债券基金 - B +3.04% +1.33% +0.84% +0.27% +5.55% 1.58%
永明 (彩虹) - 永明强积金环球债券基金 - A +2.84% +1.24% +0.79% +0.26% +5.37% 1.78%
永明 (彩虹) - 永明强积金港元债券基金 - B +4.61% +1.34% +0.93% +0.74% +5.39% 1.56%
永明 (彩虹) - 永明强积金港元债券基金 - A +4.62% +1.34% +0.93% +0.74% +5.39% 1.69%
宏利 (环球) - 宏利 MPF 可持续亚太债券基金 +5.25% +3.78% +1.78% +0.46% +6.93% 1.20%
BCT (策略) - 景顺人民币债券基金 - 单位类别 H +4.37% +1.38% +0.63% +0.38% +5.00% 1.12%
BCT (策略) - 景顺人民币债券基金 - 单位类别 A +4.25% +1.32% +0.60% +0.37% +4.89% 1.25%
BCT (策略) - 景顺环球债券基金 - 单位类别 H +3.94% +1.02% +0.54% +0.12% +5.92% 1.13%
BCT (策略) - 景顺环球债券基金 - 单位类别 A +3.81% +0.95% +0.51% +0.11% +5.80% 1.25%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺环球债券基金 +4.14% +0.95% +0.41% +0.21% +6.11% 1.42%
交银 (愉盈) - 交通银行环球债券成分基金 +3.93% +1.01% +0.53% +0.12% +5.91% 1.15%
万全 (强积金) - 环球债券基金 +3.91% +1.02% +0.49% +0.18% +7.26% 1.41%
东亚 (享惠) - 东亚环球债券基金 +2.52% +1.06% +0.68% +0.35% +4.75% 0.93%
中银保诚 (我的强积金) - 我的环球债券基金 +2.66% +1.18% +0.74% +0.19% +5.19% 1.00%
东亚 (集成) - 东亚(强积金)环球债券基金 +2.71% +1.07% +0.70% +0.39% +4.83% 1.05%
BCT (行业) - BCT(行业)环球债券基金 +3.22% +0.83% +0.61% +0.16% +5.19% 1.58%
BCT (积金) - BCT环球债券基金 +3.35% +0.89% +0.64% +0.17% +5.31% 1.44%
恒生 (智选) - 环球债券基金 +3.62% +1.47% +0.95% +0.43% +5.86% 0.83%
滙丰 (智选) - 环球债券基金 +3.62% +1.47% +0.95% +0.43% +5.86% 0.83%
友邦 (优选) - 环球债券基金 +4.12% +2.17% +1.12% +0.41% +6.51% 0.98%
信安 (800) - 信安国际债券基金 - I类单位 +3.98% +1.04% +0.52% +0.19% +7.34% 1.30%
信安 (800) - 信安国际债券基金 - D类单位 +3.98% +1.04% +0.52% +0.19% +7.34% 1.30%
宏利 (环球) - 宏利MPF国际债券基金 +3.16% +1.09% +0.29% +0.17% +5.45% 1.17%
富达 (集成) - 国际债券基金 +2.31% +0.99% +0.65% +0.22% +4.85% 1.50%
BCT (积金) - BCT港元债券基金 +4.75% +1.54% +0.92% +0.54% +5.36% 1.07%
中银保诚 (我的强积金) - 我的港元债券基金 +4.78% +1.56% +0.90% +0.52% +5.43% 1.04%
信安 (明智) - 信安动力亚洲债券基金 +5.10% +3.65% +1.84% +0.48% +6.92% 1.44%
信安 (易富) - 信安动力环球债券基金 +2.91% +1.12% +0.82% +0.30% +6.00% 1.56%
信安 (明智) - 信安动力环球债券基金 +3.06% +1.16% +0.69% +0.23% +6.19% 1.52%
平均 +4.12% +1.63% +0.86% +0.38% +5.89% 1.26%
强积金计划名称 /  成分基金 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
以上资料转载至积金局,资料更新时间以积金局公布为准。
基金价格为最新资料,仅作参考之用。
投资股票和其它有价证券附带风险,AASTOCKS.com Limited鼓励您使用在本网站的风险管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设。
关於基金详情及所涉及的风险,请参阅有关营办机构的计划说明书。
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
免责声明

上述内容仅供参考之用,不得视为买卖任何所述基金的邀约或恳请。投资涉及风险,新兴市场的风险可能较已发展市场高。认购将只按照有关销售文件丶最近的年度财务报表及半年度财务报表(如在年度财务报表之後发布)进行。投资价值及来自投资价值的收益(如有)可能有波动性及会在短时间内大幅波动。过往业绩并非日後表现的指标。投资回报乃以基金的基本货币计值。因此,以美元/港元为基础的投资者须承受美元/港元/基本货币汇率的波动。

在作出任何投资之前, 阁下应详阅有关销售文件,尤其是投资政策及风险因素。 阁下应确保自己完全理解基金所附带的风险,并应考虑 阁下自身的投资目标及可承受的风险水平。谨提醒 阁下, 阁下须对所作出的投资决定负责。同时,除非向 阁下推介或出售基金投资的中介人已向 阁下提出有关基金乃适合 阁下的意见,并已向 阁下阐明理由,包括买入有关基金将如何与 阁下的投资目标一致,否则 阁下不应作出投资。如有疑问,请寻求独立财务及专业意见。

本网站所载资料及产品仅限於香港投资者。本网站须遵守若干重要法律及法规。该等法律及法规载於免责声明一节,阁下於继续浏览本网站前应详细阅读。如 阁下继续浏览本网站,即表示 阁下已经了解并接受 免责声明一节所载限制。

本网站提供连结的第三方网站不在AASTOCKS控制范围。因此,AASTOCKS对该第三方网站所载内容的准确性丶完整性及合法性,或任何邀约丶服务及产品概不负责。