先进硬件及软件 | +3.210% | +0.360% | 1.43亿 | 1.29亿 | 0.00 | |
|
广告 | +0.250% | -0.650% | 8.32亿 | 11.48亿 | 30.26 | |
|
农产品 | +1.230% | +0.020% | 6.45亿 | 1.34亿 | 12.33 | |
|
航空货运与物流 | -0.760% | -0.390% | 18.33亿 | 13.69亿 | 14.78 | |
|
航空公司 | +0.530% | -1.590% | 2.47亿 | 3.75亿 | 1.81 | |
|
机场服务 | -0.950% | -1.800% | 4.26亿 | 3.33亿 | 7.23 | |
|
铝 | -3.140% | +0.430% | 15.31亿 | 14.64亿 | 6.64 | |
|
禽畜饲料 | -4.490% | +12.170% | 6.46万 | 7.82万 | 15.61 | |
|
服装、服饰与奢侈品零售 | +0.410% | -3.000% | 6.88百万 | 1.08千万 | 2.55 | |
|
服装与服饰 | -0.740% | -0.710% | 7.58亿 | 8.20亿 | 10.89 | |
|
应用软件 | +0.640% | +0.840% | 179.16亿 | 144.60亿 | 9.85 | |
|
机动车零配件与设备 | -2.260% | -0.750% | 15.85亿 | 12.02亿 | 22.84 | |
|
汽车制造商 | -0.590% | -1.240% | 151.19亿 | 143.21亿 | 63.40 | |
|
汽车零售 | +0.130% | -1.170% | 7.17亿 | 6.36亿 | 15.60 | |
|
电池产品 | -1.040% | +0.600% | 7.29亿 | 12.94亿 | 4.79 | |
|
美容护肤产品及服务 | -0.500% | -1.560% | 15.25亿 | 9.68亿 | 11.79 | |
|
美容护肤产品零售 | +0.420% | -2.940% | 2.16百万 | 3.97百万 | 30.80 | |
|
饮品 (酒精类) | +0.720% | -1.290% | 8.62亿 | 11.66亿 | 7.15 | |
|
饮品 (非酒精类) | -1.560% | -1.720% | 17.88亿 | 15.67亿 | 19.86 | |
|
生物科技- 医疗器械 | -1.580% | -2.690% | 2.20亿 | 2.37亿 | 9.61 | |
|
生物科技- 制药 | -2.800% | -2.760% | 132.87亿 | 118.94亿 | 12.80 | |
|
生物科技- 用品与服务 | -2.620% | -4.110% | 81.59亿 | 85.06亿 | 41.33 | |
|
楼宇建造 | -0.890% | -0.640% | 8.07千万 | 1.13亿 | 18.80 | |
|
赌场与赌博 | -0.580% | -0.300% | 10.33亿 | 15.81亿 | 346.78 | |
|
儿童及幼儿用品 | +4.350% | -2.590% | 2.50千万 | 2.91千万 | 2.63 | |
|
卷烟产品 | +0.440% | -0.530% | 15.93亿 | 10.15亿 | 21.85 | |
|
煤炭开采 | -1.470% | -0.520% | 10.23亿 | 10.91亿 | 4.93 | |
|
煤炭贸易 | 0.000% | -0.620% | 1.36万 | 1.72千 | 0.00 | |
|
焦煤炭开采 | -1.470% | -0.330% | 3.04千万 | 3.57千万 | 2.33 | |
|
工商及专业服务 | +0.270% | -0.320% | 4.55千万 | 5.38千万 | 4.74 | |
|
商业印刷 | +0.990% | -0.340% | 3.51千万 | 4.42百万 | 5.21 | |
|
商品 | +0.630% | -0.370% | 1.05亿 | 7.46千万 | 0.00 | |
|
商品杠杆 | +1.410% | -0.060% | 1.35千万 | 1.08千万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | +3.040% | -0.220% | 12.03亿 | 11.42亿 | 35.20 | |
|
电脑存储与周边设备 | +1.620% | -3.680% | 9.04千万 | 8.86千万 | 8.71 | |
|
综合企业 | -1.080% | -2.610% | 7.08亿 | 8.02亿 | 6.58 | |
|
建筑与工程 | -0.400% | -0.180% | 4.36亿 | 6.84亿 | 14.81 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | -0.020% | -0.960% | 8.70亿 | 6.36亿 | 4.51 | |
|
建筑材料 | -1.020% | -1.370% | 6.79亿 | 8.11亿 | 97.66 | |
|
消费电子产品 | -1.050% | -0.050% | 1.55千万 | 2.66千万 | 12.93 | |
|
消费信贷与贷款融资 | -0.470% | +0.340% | 3.83亿 | 4.81亿 | 17.59 | |
|
乳制品 | -0.110% | -2.270% | 12.70亿 | 8.45亿 | 53.93 | |
|
百货商店 | -2.080% | -2.350% | 4.68百万 | 1.59千万 | 3.39 | |
|
综合性银行 | +0.270% | -0.890% | 91.33亿 | 92.10亿 | 7.46 | |
|
综合化工产品 | -0.430% | -0.330% | 5.33亿 | 5.85亿 | 35.52 | |
|
多种金属与矿石 | -1.090% | -1.080% | 50.91亿 | 46.90亿 | 11.98 | |
|
多样化房地产投资信托 | +0.030% | -1.630% | 2.45亿 | 3.39亿 | 0.00 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | 0.000% | -1.300% | 5.99千万 | 5.02千万 | 79.58 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -0.740% | -0.430% | 735.93亿 | 420.99亿 | 148.53 | |
|
教育服务 | -0.490% | -1.020% | 7.93亿 | 7.11亿 | 22.60 | |
|
电力公用事业 | -0.220% | -1.100% | 17.38亿 | 25.29亿 | 11.47 | |
|
电器部件与设备 | -0.540% | -0.130% | 10.41亿 | 10.31亿 | 21.98 | |
|
电子元件 | -3.220% | -3.340% | 3.18亿 | 8.27亿 | 32.02 | |
|
电子设备与仪器 | +1.150% | -1.100% | 1.68亿 | 3.66亿 | 16.81 | |
|
环境与设施服务 | +0.270% | +0.260% | 2.01亿 | 1.81亿 | 15.48 | |
|
环保产品 | -0.260% | -1.230% | 8.13千万 | 9.94千万 | 23.39 | |
|
环保公用事业 | +1.710% | -0.350% | 2.41亿 | 2.37亿 | 6.68 | |
|
股票 | +0.450% | -0.810% | 645.13亿 | 399.93亿 | 0.00 | |
|
股票反向 | +1.060% | -1.050% | 12.85亿 | 11.05亿 | 0.00 | |
|
股票杠杆 | +0.010% | +0.850% | 21.72亿 | 17.04亿 | 0.00 | |
|
化肥与农用药剂 | -0.950% | -0.920% | 1.12亿 | 1.29亿 | 7.05 | |
|
定息产品 | +0.180% | 0.000% | 5.88百万 | 1.66千万 | 0.00 | |
|
食品添加剂 | -1.370% | -1.540% | 1.87亿 | 3.20亿 | 13.99 | |
|
鞋类 | -0.120% | +0.110% | 3.36千万 | 7.78千万 | 2.97 | |
|
林业产品 | -0.630% | -3.030% | 97.66万 | 2.57百万 | 0.21 | |
|
殡仪服务 | -1.440% | -1.300% | 3.84千万 | 3.00千万 | 18.80 | |
|
游戏软件 | -0.400% | -1.390% | 16.27亿 | 17.45亿 | 6.03 | |
|
燃气公用事业 | +0.340% | -0.710% | 10.79亿 | 9.08亿 | 12.58 | |
|
玻璃产品 | +0.780% | -2.690% | 2.35亿 | 1.77亿 | 8.03 | |
|
黄金与贵金属 | +0.370% | -0.040% | 18.07亿 | 21.81亿 | 24.44 | |
|
医疗保健设备 | -2.390% | -2.580% | 17.00亿 | 8.93亿 | 37.08 | |
|
保健护理服务 | -1.540% | -1.620% | 34.83亿 | 40.32亿 | 17.67 | |
|
医疗保健用品 | -0.370% | -0.800% | 6.80千万 | 5.99千万 | 13.64 | |
|
重型电气设备 | -0.340% | -1.260% | 12.88亿 | 13.38亿 | 16.32 | |
|
公路基建 | +0.080% | -1.130% | 2.16亿 | 2.36亿 | 7.90 | |
|
家庭装饰品 | -0.430% | -1.770% | 6.26千万 | 3.25千万 | 21.13 | |
|
酒店、度假村与豪华游轮 | -0.770% | -1.300% | 1.11亿 | 1.07亿 | 3.03 | |
|
家用电器 | -0.410% | -1.680% | 13.18亿 | 18.09亿 | 22.60 | |
|
家用电器零售 | -2.240% | +1.550% | 6.87百万 | 5.84百万 | 6.13 | |
|
家庭用品 | +0.690% | -2.010% | 7.70千万 | 1.17亿 | 28.48 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -2.540% | +1.940% | 2.26百万 | 4.66百万 | 4.75 | |
|
大卖场/超市/便利店 | -0.050% | -1.960% | 3.12亿 | 11.08亿 | 7.56 | |
|
工业集团企业 | +1.330% | -2.140% | 1.49千万 | 1.92千万 | 14.73 | |
|
工业机械 | -1.030% | -0.160% | 5.57亿 | 5.75亿 | 22.39 | |
|
基建投资企业 | +0.190% | -1.140% | 5.61千万 | 1.18亿 | 16.21 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -1.620% | -2.060% | 51.58亿 | 31.01亿 | 4.08 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.280% | -0.900% | 49.40亿 | 68.49亿 | 25.58 | |
|
投资公司 | -0.770% | -0.480% | 2.48千万 | 3.19千万 | 289.91 | |
|
投资控股及资产管理 | +1.100% | -0.590% | 13.91亿 | 13.04亿 | 115.98 | |
|
钢铁 | -1.000% | -2.100% | 3.32亿 | 4.26亿 | 5.50 | |
|
资讯科技谘询与其它服务 | -0.870% | -0.330% | 5.56亿 | 6.07亿 | 108.19 | |
|
资讯科技产品经销商 | -0.800% | +7.170% | 6.69亿 | 7.77亿 | 350.13 | |
|
皮具产品 | +7.150% | +1.560% | 2.41亿 | 2.50亿 | 4.53 | |
|
消闲用品 | +0.890% | -2.470% | 1.35千万 | 2.37千万 | 1.70 | |
|
人寿与健康保险 | +1.020% | -2.120% | 98.88亿 | 70.69亿 | 6.47 | |
|
照明产品 | +1.100% | +1.940% | 4.69百万 | 5.85百万 | 4.62 | |
|
液晶显示器 | -0.750% | -3.220% | 1.50亿 | 1.71亿 | 8.73 | |
|
海运 | +1.430% | -1.400% | 9.22亿 | 11.35亿 | 6.61 | |
|
海港与服务 | -1.970% | +0.280% | 2.73亿 | 2.74亿 | 13.85 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | -2.810% | +3.750% | 52.08万 | 51.13万 | 7.34 | |
|
货币市场 | +0.070% | -0.120% | 3.74百万 | 1.26千万 | 0.00 | |
|
电影与娱乐 | -0.680% | -1.220% | 20.51亿 | 33.52亿 | 10.85 | |
|
多元资产 | +0.060% | +0.730% | 3.58万 | 2.53万 | 0.00 | |
|
多元化保险 | -0.340% | -1.410% | 26.34亿 | 34.19亿 | 14.81 | |
|
新一代信息技术 | -1.930% | +3.550% | 41.12亿 | 31.78亿 | 0.00 | |
|
办公房及商业地产投资信托 | +0.060% | -1.470% | 2.18千万 | 3.04千万 | 0.00 | |
|
石油天然气设备与服务 | -0.420% | -0.230% | 3.75亿 | 5.58亿 | 25.61 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | +9.540% | -3.020% | 7.27千万 | 4.17千万 | 4.55 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | -0.390% | +0.810% | 5.92千万 | 4.53千万 | 52.34 | |
|
石油与天然气储存及运输 | -0.240% | +0.260% | 8.68百万 | 2.83千万 | 2.60 | |
|
视力产品 | +0.540% | -1.310% | 9.03千万 | 1.37亿 | 15.07 | |
|
其它综合性金融服务 | -1.800% | +1.140% | 27.58亿 | 35.54亿 | 11.37 | |
|
其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包装食品 | -1.150% | -0.020% | 4.29亿 | 5.31亿 | 26.56 | |
|
纸材料包装 | +1.250% | +0.820% | 3.32千万 | 5.18千万 | 4.58 | |
|
纸制品 | +2.140% | +0.060% | 1.04亿 | 1.85亿 | 9.12 | |
|
个人用品 | -0.540% | -1.140% | 8.13千万 | 9.86千万 | 10.54 | |
|
制药 | -1.460% | -2.050% | 61.12亿 | 60.05亿 | 24.55 | |
|
禽畜、肉类与海产 | +0.050% | -2.010% | 4.34亿 | 5.10亿 | 4.60 | |
|
线路板 | -0.500% | +1.150% | 1.13亿 | 2.30亿 | 15.16 | |
|
财产与意外伤害保险 | +4.470% | -1.970% | 16.97亿 | 11.51亿 | 9.52 | |
|
综合房地产 | -0.860% | -0.050% | 4.67亿 | 6.68亿 | 5.11 | |
|
房地产开发 | -0.360% | -1.510% | 25.42亿 | 38.67亿 | 12.48 | |
|
房地产投资 | +0.010% | +0.100% | 2.71亿 | 3.64亿 | 14.29 | |
|
物业服务及管理 | -0.330% | -2.240% | 16.18亿 | 18.09亿 | 10.72 | |
|
出版 | -1.660% | -2.260% | 2.59亿 | 4.41亿 | 2.09 | |
|
铁路基建 | +1.300% | -3.690% | 2.07亿 | 2.95亿 | 31.70 | |
|
餐馆食肆 | -1.640% | -1.250% | 11.17亿 | 15.22亿 | 9.77 | |
|
卫星电讯服务 | +0.930% | -5.290% | 7.85百万 | 6.39百万 | 9.82 | |
|
安全与报警服务 | -2.200% | +0.110% | 45.91万 | 71.51万 | 73.61 | |
|
半导体产品及设备 | +2.360% | -0.070% | 282.36亿 | 163.22亿 | 26.28 | |
|
船舶建造 | +1.770% | -2.160% | 8.63千万 | 8.83千万 | 56.77 | |
|
智能手机 | -0.420% | -0.620% | 88.91亿 | 100.51亿 | 17.70 | |
|
太阳能产品 | +2.570% | -3.560% | 8.16亿 | 8.79亿 | 3.79 | |
|
特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 46.20万 | 0.00 | |
|
体育用品 | -1.330% | -1.750% | 38.80亿 | 26.89亿 | 6.84 | |
|
系统软件 | +0.060% | +0.420% | 16.73亿 | 22.50亿 | 23.70 | |
|
电讯服务 | -0.180% | -1.080% | 31.70亿 | 33.12亿 | 140.57 | |
|
电讯及网络器材设备 | +1.200% | +1.130% | 73.91亿 | 65.69亿 | 63.02 | |
|
纺织品 | -1.660% | -0.470% | 1.67千万 | 1.98千万 | 7.68 | |
|
轮胎与橡胶 | -0.290% | -0.240% | 2.73百万 | 5.74百万 | 16.26 | |
|
旅游 | +0.220% | +0.450% | 37.02亿 | 18.57亿 | 9.51 | |
|
玩具 | -0.040% | -1.410% | 28.52亿 | 41.92亿 | 27.27 | |
|
陆运 | -1.280% | +0.360% | 9.78千万 | 1.24亿 | 6.04 | |
|
电视广播 | -2.060% | -2.290% | 3.48千万 | 2.78千万 | 3.11 | |
|
虚拟资产 | +1.370% | +1.560% | 5.54千万 | 6.63千万 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | -2.210% | -0.450% | 48.77万 | 44.51万 | 0.00 | |
|
钟表珠宝 | -1.020% | -1.300% | 37.58亿 | 20.15亿 | 8.69 | |
|
钟表珠宝零售 | -1.980% | +0.140% | 9.83千万 | 2.01亿 | 18.84 | |
|
水公用事业 | -0.120% | +0.210% | 2.60亿 | 2.12亿 | 4.47 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/08/28 16:08