标普全球列出截至今年1月31日最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标准普尔全球市场情报的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量 (百万)│过去7天变化│沽空比例%│价格过去7天变动幅度
相关内容《大行》大华继显:中国及香港楼市需政策进一步支持 首选润地(01109.HK)新地(00016.HK)领展(00823.HK)
万科(02202.HK) +0.170 (+3.114%) 沽空 $5.93百万; 比率 13.900% │367.56│-0.49%│16.66%│5.09%
融创(01918.HK) +0.060 (+3.822%) 沽空 $2.88百万; 比率 6.828% │1,249.52│0.47%│13.43%│5.33%
中远海能(01138.HK) +0.080 (+1.084%) 沽空 $1.23百万; 比率 5.946% │169.33│-0.02%│13.07%│-2.60%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.280 (+2.513%) 沽空 $46.53万; 比率 3.089% │55.43│0.09%│12.55%│-3.69%
药明康德(02359.HK) +2.400 (+4.320%) 沽空 $1.02千万; 比率 16.012% │47.11│-0.82%│11.87%│-1.16%
长城汽车(02333.HK) +0.300 (+2.439%) 沽空 $1.97千万; 比率 23.391% │273.39│0.02%│11.79%│0.80%
中软国际(00354.HK) +0.060 (+1.095%) 沽空 $1.43千万; 比率 18.456% │281.24│-0.01%│10.29%│0.00%
赣锋锂业(01772.HK) +0.280 (+1.457%) 沽空 $2.48百万; 比率 12.770% │40.12│-0.16%│9.94%│-5.53%
亚盛医药-B(06855.HK) +1.600 (+4.482%) 沽空 $1.04千万; 比率 38.988% │33.30│0.25%│9.67%│-7.74%
美的集团(00300.HK) +0.450 (+0.604%) 沽空 $1.25千万; 比率 16.319% │60.38│0.82%│9.28%│2.18%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-04 12:25。)
AASTOCKS新闻