标普全球市场财智列出截至周一(9月1日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》交银国际:医药板块拥多重利好 趋势稳中向好
中兴通讯(00763.HK) -0.740 (-2.216%) 沽空 $3.01千万; 比率 2.440% │137.65│2.52%│18.22%│-2.37%
赣锋锂业(01772.HK) -0.080 (-0.262%) 沽空 $3.49千万; 比率 7.677% │63.90│2.70%│15.83%│2.32%
宁德时代(03750.HK) +4.400 (+1.054%) 沽空 $4.84千万; 比率 8.049% │24.02│0.01%│15.40%│1.94%
信义光能(00968.HK) +0.070 (+2.115%) 沽空 $7.10千万; 比率 17.348% │1,083.3│1.49%│11.93%│3.34%
中远海控(01919.HK) -0.110 (-0.794%) 沽空 $7.06千万; 比率 19.953% │332.1│0.05%│11.52%│-6.30%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.020 (+0.189%) 沽空 $2.37百万; 比率 5.069% │49.29│-0.41%│11.16%│1.23%
东方电气(01072.HK) -0.330 (-1.930%) 沽空 $1.94千万; 比率 17.223% │37.15│-0.18%│10.93%│-2.19%
中国软件国际(00354.HK) -0.050 (-0.825%) 沽空 $2.36千万; 比率 11.097% │289.86│1.99%│10.61%│-2.00%
锦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-2.105%) 沽空 $1.50千万; 比率 12.333% │281.55│0.19%│10.26%│-11.34%
天齐锂业(09696.HK) -0.600 (-1.544%) 沽空 $1.85百万; 比率 1.029% │15.69│0.62%│9.56%│-5.17%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-03 16:25。)
AASTOCKS新闻