最近搜看股票
                        
                    
                    
                
                    
                報價 
            
        | 即時排行 | 新股頻道 | 
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 | 
股票 二十大%升幅更新![]()  | 
                                ||
| 名稱 | 現價 | %升幅 | 
| 愛德新能源 | 3.120 | +290.000% | 
| 瀛晟科學 | 0.232 | +54.667% | 
| 世紀聯合控股 | 1.500 | +45.631% | 
| 中國供應鏈產業 | 0.032 | +45.455% | 
| 天成控股 | 0.199 | +32.667% | 
| 建鵬控股 | 0.140 | +25.000% | 
| SHANGHAIGROWTH | 0.480 | +23.077% | 
| 德祥地產 | 0.560 | +21.739% | 
| 景業名邦集團 | 0.215 | +18.132% | 
| 朸濬國際 | 0.148 | +17.460% | 
| CTR HOLDINGS | 0.305 | +17.308% | 
| 中國華君 | 1.400 | +16.667% | 
| 康大食品 | 0.630 | +16.667% | 
| 弘海高新資源 | 0.500 | +16.279% | 
| 新絲路文旅 | 0.400 | +15.942% | 
| 南華集團控股 | 0.039 | +14.706% | 
| 正商實業 | 0.119 | +14.423% | 
| 康利國際控股 | 0.400 | +14.286% | 
| 中國上城 | 0.360 | +14.286% | 
| 智欣集團控股 | 0.490 | +13.953% | 
