最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 比迪摩通六九牛C(RC) | 0.056 | +69.697% |
| 比迪匯豐六八牛Q(RC) | 0.057 | +67.647% |
| 中宏瑞銀六乙牛C(RC) | 0.043 | +59.259% |
| 紫金瑞銀六乙牛A(RC) | 0.039 | +56.000% |
| 比迪摩通七七牛C(RC) | 0.017 | +54.545% |
| 晶泰星展七四牛A(RC) | 0.037 | +54.167% |
| 華虹瑞銀六十牛D(RC) | 0.415 | +53.704% |
| 華虹法興六甲牛D(RC) | 0.390 | +52.941% |
| 華虹法巴六十牛F(RC) | 0.385 | +50.980% |
| 寧德華泰八乙熊A(RP) | 0.157 | +50.962% |
| 地平瑞銀六九牛D(RC) | 0.111 | +50.000% |
| 華虹摩通六十牛C(RC) | 0.405 | +50.000% |
| 紫金摩通六甲牛C(RC) | 0.052 | +48.571% |
| 網易法興六乙牛A(RC) | 0.052 | +48.571% |
| 華虹法巴六十牛E(RC) | 0.440 | +46.667% |
| 華虹匯豐六十牛B(RC) | 0.445 | +45.902% |
| 華虹中銀六乙牛I(RC) | 0.450 | +45.161% |
| 比迪摩通六七牛X(RC) | 0.074 | +45.098% |
| 比迪匯豐六七牛D(RC) | 0.078 | +44.444% |
| 地平匯豐六乙牛A(RC) | 0.117 | +44.444% |
