最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 德泰新能源集團 | 0.123 | -18.000% |
| 中國天保集團 | 0.165 | -17.085% |
| 中漆集團 | 0.186 | -15.455% |
| 如祺出行 | 7.900 | -13.377% |
| 海致科技集團 | 43.620 | -13.366% |
| 豐城控股 | 2.600 | -13.333% |
| 智譜 | 793.500 | -13.279% |
| 茂盛控股 | 0.239 | -13.091% |
| 中國城市基礎設施 | 0.071 | -12.346% |
| 訊眾通信 | 32.000 | -12.329% |
| 中國長遠 | 0.216 | -11.837% |
| 華津國際控股 | 0.187 | -10.952% |
| XL二南策略 | 4.828 | -10.923% |
| 惠生工程 | 0.490 | -10.909% |
| 普星能量 | 1.160 | -10.769% |
| 瀋陽公用發展股份 | 0.083 | -10.753% |
| 綜合環保集團 | 0.017 | -10.526% |
| 星太鏈集團 | 0.128 | -10.490% |
| 兌吧 | 0.134 | -10.067% |
| XL二南策略-U | 0.618 | -10.044% |
