最近搜看股票
                        
                    
                    
                
                    
                報價 
            
        | 即時排行 | 新股頻道 | 
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 | 
股票 二十大%跌幅更新![]()  | 
                                ||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 | 
| 京玖康療-新 | 0.285 | -25.000% | 
| 透雲生物 | 0.380 | -24.000% | 
| 京玖康療-舊 | 0.290 | -23.684% | 
| 致浩達控股 | 0.048 | -22.581% | 
| 飛尚無煙煤 | 0.181 | -21.304% | 
| HSSP INTL | 2.650 | -20.420% | 
| 中天湖南集團 | 0.088 | -16.981% | 
| 華科智能投資 | 0.203 | -15.768% | 
| 精技集團 | 0.241 | -15.439% | 
| MOS HOUSE | 1.140 | -14.286% | 
| 國泰君安國際 | 3.200 | -14.209% | 
| 千百度 | 0.730 | -14.118% | 
| 百福控股 | 0.630 | -13.699% | 
| 中國華星 | 0.380 | -13.636% | 
| 國富量子 | 1.680 | -13.402% | 
| 明略科技-W | 252.400 | -13.145% | 
| 百信國際 | 0.047 | -12.963% | 
| 茂盛控股 | 0.079 | -12.222% | 
| 新宇環保 | 0.074 | -11.905% | 
| XL二南CO | 142.000 | -11.801% | 
