最近搜看股票
                        
                    
                    
                
                    
                報價 
            
        | 即時排行 | 新股頻道 | 
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 | 
牛熊證 二十大%跌幅更新![]()  | 
                                ||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 | 
| 阿里法興六七牛8(RC) | 0.010 | -81.132% | 
| 比迪摩利六七牛A(RC) | 0.013 | -72.340% | 
| 泡瑪法興六六牛A(RC) | 0.011 | -71.053% | 
| 舜光摩通六一牛A(RC) | 0.012 | -70.732% | 
| 阿里摩通六四牛R(RC) | 0.022 | -69.014% | 
| 阿里法巴六三牛H(RC) | 0.023 | -68.493% | 
| 阿里匯豐六七牛Y(RC) | 0.020 | -66.102% | 
| 小米法巴八一牛A(RC) | 0.012 | -63.636% | 
| 舜光瑞銀五乙牛B(RC) | 0.025 | -61.538% | 
| 小米摩通六一牛K(RC) | 0.010 | -60.000% | 
| 小米法興六七牛J(RC) | 0.010 | -60.000% | 
| 阿里匯豐六七牛S(RC) | 0.031 | -58.667% | 
| 阿里瑞銀六八牛1(RC) | 0.032 | -58.442% | 
| 小米瑞銀五乙牛K(RC) | 0.010 | -58.333% | 
| 恆指中銀八七牛8(RC) | 0.018 | -55.000% | 
| 恆指匯豐八八牛1(RC) | 0.017 | -54.054% | 
| 小米匯豐六七牛S(RC) | 0.013 | -53.571% | 
| 恆指信證八十牛V(RC) | 0.017 | -52.778% | 
| 舜光匯豐六一牛E(RC) | 0.033 | -51.471% | 
| 恆指瑞銀八十牛W(RC) | 0.018 | -51.351% | 
