最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 恆指摩利八十牛K(RC) | 0.010 | -76.190% |
| 吉利瑞銀六甲熊B(RP) | 0.015 | -73.684% |
| 恆指匯豐八乙牛J(RC) | 0.010 | -72.973% |
| 恆指瑞銀八九牛U(RC) | 0.010 | -71.429% |
| 恆指信證八十牛W(RC) | 0.010 | -71.429% |
| 恆指法興八九牛K(RC) | 0.010 | -71.429% |
| 恆指星展八十牛E(RC) | 0.011 | -71.053% |
| 恆指摩通八乙牛H(RC) | 0.014 | -65.854% |
| 吉利法興八乙熊C(RP) | 0.020 | -62.963% |
| 小米法興六甲牛B(RC) | 0.010 | -52.381% |
| 華虹中銀六乙牛A(RC) | 0.043 | -51.136% |
| 阿里瑞銀六七牛5(RC) | 0.042 | -50.000% |
| 阿里摩利六十牛G(RC) | 0.043 | -49.412% |
| 小米摩利六乙牛B(RC) | 0.015 | -48.276% |
| 小米匯豐六九牛C(RC) | 0.014 | -48.148% |
| 阿里摩通六十牛A(RC) | 0.010 | -47.368% |
| 阿里匯豐六十牛D(RC) | 0.046 | -46.512% |
| 華虹瑞銀六七牛N(RC) | 0.053 | -46.465% |
| 小米摩通六十牛A(RC) | 0.014 | -46.154% |
| 阿里法興六九牛M(RC) | 0.045 | -44.444% |
